| (Lohramau) Lohramau Scheme3 properties |
|---|
| MIG-1/101सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 75 | ₹52,380 | ₹39.28 L | ₹1.97 L |
| LIG-1/79(CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 100.9 | ₹46,009 | ₹46.41 L | ₹2.33 L |
| MIG-1/103(CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 131.3 | ₹44,217 | ₹58.03 L | ₹2.90 L |
| Ashok Vihar Yojana5 properties |
|---|
| C/182/1सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 58.4 | ₹37,742 | ₹22.05 L | ₹1.10 L |
| C/175सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 59.5 | ₹43,942 | ₹26.15 L | ₹1.31 L |
| C/169सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 60.1 | ₹44,542 | ₹26.75 L | ₹1.34 L |
| C/168सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 74.0 | ₹42,601 | ₹31.52 L | ₹1.58 L |
| C/155सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 77.3 | ₹53,840 | ₹41.61 L | ₹2.08 L |
| Avadh Vihar Yojna16 properties |
|---|
| 8/50सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 312.5 | ₹77,642 | ₹2.43 Cr | ₹12.13 L |
| 9A/GH-02, 9A/GH-09सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,548 | ₹73,206 | ₹18.7 Cr | ₹1.87 Cr |
| 9A/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,644 | ₹73,206 | ₹19.4 Cr | ₹1.94 Cr |
| 9A/GH-01 (Corner), 9A/GH-10 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,530 | ₹76,692 | ₹19.4 Cr | ₹1.94 Cr |
| 9A/GH-05 (Corner), 9A/GH-06 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,548 | ₹76,692 | ₹19.5 Cr | ₹1.95 Cr |
| 9A/GH-04, 9A/GH-07सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,860 | ₹73,206 | ₹20.9 Cr | ₹2.09 Cr |
| 9A/GH-08सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 4,784 | ₹73,206 | ₹35.0 Cr | ₹3.50 Cr |
| 7C/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,260 | ₹73,206 | ₹60.5 Cr | ₹6.05 Cr |
| 7C/GH-02 (CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,940 | ₹76,692 | ₹68.6 Cr | ₹6.86 Cr |
| 7C/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 10,800 | ₹73,206 | ₹79.1 Cr | ₹7.91 Cr |
| 10B/GH-02सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 16,294 | ₹73,206 | ₹119.3 Cr | ₹11.9 Cr |
| 10B/GH-01 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 15,665 | ₹76,692 | ₹120.1 Cr | ₹12.0 Cr |
| Bhinga Marg Yojana49 properties |
|---|
| D/115सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 38.9 | ₹23,184 | ₹9.02 L | ₹45 K |
| D/86, D/125सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 41.7 | ₹23,184 | ₹9.66 L | ₹48 K |
| D/133, D/136सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 42.6 | ₹23,184 | ₹9.87 L | ₹49 K |
| D/66सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 42.9 | ₹23,184 | ₹9.95 L | ₹50 K |
| E/35सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 64.9 | ₹36,280 | ₹23.55 L | ₹1.18 L |
| E/59सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 60.6 | ₹41,037 | ₹24.86 L | ₹1.24 L |
| E/60, E/64, E/65सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 60.6 | ₹41,037 | ₹24.86 L | ₹1.25 L |
| C/108, C/118, C/122सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 107.3 | ₹23,184 | ₹24.87 L | ₹1.24 L |
| E/44 PARK, E/47 PARK, E/48 PARKand 4 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 60.6 | ₹42,196 | ₹25.57 L | ₹1.28 L |
| E/32, E/34सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 64.9 | ₹39,802 | ₹25.84 L | ₹1.29 L |
| E/33सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 64.9 | ₹39,846 | ₹25.87 L | ₹1.29 L |
| C/113 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 107.3 | ₹24,343 | ₹26.11 L | ₹1.31 L |
| E/25 PARK, E/26 PARK, E/27 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 63.8 | ₹41,287 | ₹26.36 L | ₹1.32 L |
| C/41 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 109.0 | ₹24,343 | ₹26.53 L | ₹1.33 L |
| E/31 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 64.9 | ₹41,005 | ₹26.62 L | ₹1.33 L |
| D/27 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 109.9 | ₹24,343 | ₹26.75 L | ₹1.34 L |
| C/49सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 117.1 | ₹23,184 | ₹27.15 L | ₹1.36 L |
| D/43सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 139.6 | ₹23,184 | ₹32.36 L | ₹1.62 L |
| C/138सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 142.4 | ₹23,184 | ₹33.01 L | ₹1.65 L |
| E/43 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 98.6 | ₹35,318 | ₹34.81 L | ₹1.74 L |
| E/68 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 98.6 | ₹36,535 | ₹36.01 L | ₹1.80 L |
| E/29 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 99.7 | ₹36,409 | ₹36.30 L | ₹1.82 L |
| E/56 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 101.4 | ₹36,232 | ₹36.72 L | ₹1.84 L |
| E/24 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 103.8 | ₹35,977 | ₹37.36 L | ₹1.87 L |
| C/99सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 227.4 | ₹23,184 | ₹52.73 L | ₹2.64 L |
| C/102 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 227.4 | ₹24,343 | ₹55.36 L | ₹2.77 L |
| E/21, E/22सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 167.4 | ₹39,551 | ₹66.21 L | ₹3.31 L |
| E/39 PARK, E/41 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 166.5 | ₹40,842 | ₹68.00 L | ₹3.40 L |
| E/42 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 185 | ₹39,192 | ₹72.51 L | ₹3.63 L |
| E/38 PARK Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 180 | ₹40,822 | ₹73.48 L | ₹3.67 L |
| E/20 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 193.8 | ₹38,517 | ₹74.65 L | ₹3.73 L |
| E/36 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 212.4 | ₹37,277 | ₹79.18 L | ₹3.96 L |
| Bhomi Vikas Evam Grahsthan Yozna-3 Jhansi9 properties |
|---|
| B-113सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 40.7 | ₹33,319 | ₹13.57 L | ₹68 K |
| A-24, B-1सेक्टर प्रकाशित नहीं | 36/75 Type House | 75 | ₹52,155 | ₹39.12 L | ₹1.96 L |
| B-101सेक्टर प्रकाशित नहीं | 36/75 Type House | 76.8 | ₹51,653 | ₹39.67 L | ₹1.98 L |
| B/PR-12, B/PR-13सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 312.5 | ₹41,719 | ₹1.30 Cr | ₹13.04 L |
| A/PR-14, A/PR-15, A/PR-16सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 336.5 | ₹41,719 | ₹1.40 Cr | ₹14.04 L |
| Bhumi Vikas Grihasthan Evam Bazaar Yojana8 properties |
|---|
| 8C/177सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.0 | ₹45,584 | ₹68.39 L | ₹3.42 L |
| 8C/162सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.0 | ₹47,864 | ₹71.81 L | ₹3.60 L |
| 8C/17, 8C/39, 8C/192सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 200 | ₹45,584 | ₹91.17 L | ₹4.56 L |
| 8C/46(PF), 8C/385(PF)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 200 | ₹47,864 | ₹95.73 L | ₹4.79 L |
| 8A/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 7,057 | ₹68,376 | ₹48.3 Cr | ₹4.83 Cr |
| Civil Lines Yojana No. 2, Part 235 properties |
|---|
| A-69, C-119, C-137and 7 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 40 | ₹22,400 | ₹8.96 L | ₹45 K |
| B-88, D-103सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 50 | ₹22,400 | ₹11.20 L | ₹56 K |
| C-80सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 72 | ₹22,400 | ₹16.13 L | ₹81 K |
| A-77, A-92, B-25and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 128 | ₹22,400 | ₹28.67 L | ₹1.43 L |
| G-67 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 128 | ₹23,520 | ₹30.11 L | ₹1.51 L |
| C-27, C-95, G-3and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹22,400 | ₹36.29 L | ₹1.81 L |
| A-95 (Park Facing), A-112/1 (Park Facing), F-48 (Park Facing)और 1 अन्यसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹23,520 | ₹38.10 L | ₹1.91 L |
| B-4, E-4, E-42सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 250 | ₹22,400 | ₹56.00 L | ₹2.80 L |
| PH-12/1, PH-59, PH-62सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 300 | ₹33,600 | ₹1.01 Cr | ₹10.08 L |
| PH-19 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 300 | ₹36,960 | ₹1.11 Cr | ₹11.09 L |
| Diamond Dairy Yojana2 properties |
|---|
| P.H/01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Premium House Plot | 338 | ₹1,17,600 | ₹3.97 Cr | ₹19.87 L |
| P.H/02 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Premium House Plot | 392.5 | ₹1,23,480 | ₹4.85 Cr | ₹24.23 L |
| GONDA-AYODHYA ROAD BHOOMI VIKAS EVAM GRIHSTHAN YOJNA6 properties |
|---|
| 2/130, 2/132, 2/148and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 40.7 | ₹31,136 | ₹12.68 L | ₹64 K |
| 1/GH-1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,783 | ₹46,704 | ₹13.0 Cr | ₹1.30 Cr |
| Indira Nagar Vistar2 properties |
|---|
| 25/4Fसेक्टर प्रकाशित नहीं | Duplex house | 95.6 | ₹97,144 | ₹92.84 L | ₹4.64 L |
| 25/3Fसेक्टर प्रकाशित नहीं | Duplex house | 95.6 | ₹97,248 | ₹92.94 L | ₹4.65 L |
| Jigar Vihar Yojana1 property |
|---|
| A/280सेक्टर प्रकाशित नहीं | LIG | 15.0 | ₹1,97,258 | ₹29.49 L | ₹1.47 L |
| Lajpat Nagar Yojana9 properties |
|---|
| F-21, F-23, F-26और 1 अन्यसेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 48.9 | ₹62,338 | ₹30.49 L | ₹1.52 L |
| F-14सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 48.9 | ₹63,925 | ₹31.27 L | ₹1.56 L |
| F-22, F-24, F-25सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 60.5 | ₹58,748 | ₹35.53 L | ₹1.78 L |
| F-28सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 60.5 | ₹62,108 | ₹37.56 L | ₹1.88 L |
| Madhavpuram (Scheme No. 10)2 properties |
|---|
| 2/GH-1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 7,146 | ₹38,835 | ₹27.8 Cr | ₹2.78 Cr |
| 2/GH-2सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,586 | ₹38,835 | ₹33.3 Cr | ₹3.33 Cr |
| Majhola Scheme No.4 (Part-2)10 properties |
|---|
| 15/349(Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75 | ₹65,477 | ₹49.11 L | ₹2.46 L |
| 15/373सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 108.5 | ₹59,514 | ₹64.57 L | ₹3.23 L |
| 10/135सेक्टर प्रकाशित नहीं | 122/200 Type Finished | 200 | ₹75,508 | ₹1.51 Cr | ₹7.55 L |
| 10/137 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | 122/200 Type Finished | 230 | ₹75,725 | ₹1.74 Cr | ₹8.71 L |
| GH-5/03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,228 | ₹65,520 | ₹14.6 Cr | ₹1.46 Cr |
| GH-7E/3 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 5,688 | ₹72,072 | ₹41.0 Cr | ₹4.10 Cr |
| GH-7E/4सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,938 | ₹65,520 | ₹58.6 Cr | ₹5.86 Cr |
| GH-7E/2 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 9,680 | ₹72,072 | ₹69.8 Cr | ₹6.98 Cr |
| GH-7E/1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 10,774 | ₹65,520 | ₹70.6 Cr | ₹7.06 Cr |
| GH-9A/02 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 12,880 | ₹72,072 | ₹92.8 Cr | ₹9.28 Cr |
| Mandola Vihar Yojna19 properties |
|---|
| 1B/GH-20, 1B/GH-21, 1B/GH-22and 7 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,400 | ₹59,976 | ₹14.4 Cr | ₹1.44 Cr |
| 1B/GH/12 (C), 1B/GH/25 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 3,048 | ₹62,975 | ₹19.2 Cr | ₹1.92 Cr |
| 1A/GH-01 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 16,397 | ₹62,975 | ₹103.3 Cr | ₹10.3 Cr |
| 25/GH-08 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 47,128 | ₹62,975 | ₹296.8 Cr | ₹29.7 Cr |
| 8B/GH-01 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 59,271 | ₹62,975 | ₹373.3 Cr | ₹37.3 Cr |
| 8B/GH-02 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 62,213 | ₹62,975 | ₹391.8 Cr | ₹39.2 Cr |
| 6/GH/04 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 62,845 | ₹62,975 | ₹395.8 Cr | ₹39.6 Cr |
| 25/GH-01 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 67,796 | ₹62,975 | ₹426.9 Cr | ₹42.7 Cr |
| 7A/GH-01 (C)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 39,898 | ₹2,49,212 | ₹994.3 Cr | ₹99.4 Cr |
| Najibabad Yojana, Bijnor144 properties |
|---|
| EWS 2/228, EWS 2/243, EWS 2/331सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 40.7 | ₹33,797 | ₹13.77 L | ₹69 K |
| EWS 2/195, EWS 2/197, EWS 2/198and 27 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.3 | ₹33,648 | ₹13.90 L | ₹70 K |
| EWS 2/90सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.7 | ₹33,550 | ₹13.99 L | ₹70 K |
| EWS 2/245 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.8 | ₹33,540 | ₹14.00 L | ₹70 K |
| EWS 2/283, EWS 2/284सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.0 | ₹33,491 | ₹14.05 L | ₹70 K |
| EWS 2/199, EWS 2/200, EWS 2/293and 3 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.3 | ₹33,396 | ₹14.14 L | ₹71 K |
| EWS 2/227 (Park Facing), EWS 2/233 (Park Facing), EWS 2/236 (Park Facing)and 5 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 40.7 | ₹34,957 | ₹14.24 L | ₹71 K |
| EWS 2/89सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 43 | ₹33,239 | ₹14.29 L | ₹71 K |
| EWS 2/321 (Park Facing), EWS 2/324 (Park Facing), EWS 2/326 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.3 | ₹34,808 | ₹14.38 L | ₹72 K |
| PLOT- 2/163सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 62.3 | ₹23,184 | ₹14.43 L | ₹72 K |
| EWS 2/231 (Park Facing), EWS 2/237 (Park Facing), EWS 2/247 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.8 | ₹34,700 | ₹14.49 L | ₹72 K |
| EWS 2/322 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.3 | ₹34,556 | ₹14.63 L | ₹73 K |
| PLOT- 2/163सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 64.8 | ₹23,184 | ₹15.01 L | ₹75 K |
| PLOT- 2/160सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 65.6 | ₹23,184 | ₹15.22 L | ₹76 K |
| EWS 2/306सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 47.7 | ₹32,247 | ₹15.38 L | ₹77 K |
| EWS 2/328सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 48.3 | ₹32,143 | ₹15.51 L | ₹78 K |
| EWS 2/267 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 46.3 | ₹33,683 | ₹15.60 L | ₹78 K |
| EWS 2/268सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 51.1 | ₹31,645 | ₹16.17 L | ₹81 K |
| PLOT- 1/176, PLOT- 1/179, PLOT- 2/171and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 72 | ₹23,184 | ₹16.69 L | ₹83 K |
| PLOT- 1/150सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 73.6 | ₹23,184 | ₹17.07 L | ₹90 K |
| PLOT- 1/151सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 73.9 | ₹23,184 | ₹17.13 L | ₹90 K |
| PLOT- 2/67सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 74.1 | ₹23,184 | ₹17.18 L | ₹86 K |
| PLOT- 1/153सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 74.7 | ₹23,184 | ₹17.32 L | ₹91 K |
| PLOT- 2/69सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75.5 | ₹23,184 | ₹17.49 L | ₹87 K |
| PLOT- 1/186सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75.6 | ₹23,184 | ₹17.53 L | ₹88 K |
| PLOT- 2/70सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 76.1 | ₹23,184 | ₹17.63 L | ₹88 K |
| EWS 2/280सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 59.2 | ₹30,484 | ₹18.06 L | ₹90 K |
| PLOT- 1/189सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 79.5 | ₹23,184 | ₹18.43 L | ₹92 K |
| PLOT- 1/184सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 80.1 | ₹23,184 | ₹18.56 L | ₹93 K |
| PLOT- 1/157सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 92.1 | ₹23,184 | ₹21.35 L | ₹1.07 L |
| LIG 2/108, LIG 2/109, LIG 2/110and 3 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 60.6 | ₹36,885 | ₹22.35 L | ₹1.12 L |
| LIG 2/188सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 61.9 | ₹36,587 | ₹22.66 L | ₹1.13 L |
| LIG 2/58 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 63.6 | ₹37,403 | ₹23.78 L | ₹1.19 L |
| LIG 2/183 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 63.8 | ₹37,348 | ₹23.84 L | ₹1.19 L |
| LIG 2/193 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.5 | ₹37,014 | ₹24.25 L | ₹1.21 L |
| LIG 2/59 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.5 | ₹37,012 | ₹24.25 L | ₹1.21 L |
| LIG 2/61 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.7 | ₹36,974 | ₹24.30 L | ₹1.22 L |
| LIG 2/62 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 66.3 | ₹36,871 | ₹24.43 L | ₹1.22 L |
| EWS 2/230सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 89.6 | ₹28,009 | ₹25.10 L | ₹1.25 L |
| LIG 2/112 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 69.4 | ₹36,299 | ₹25.21 L | ₹1.26 L |
| LIG 2/103 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 71.7 | ₹35,925 | ₹25.75 L | ₹1.29 L |
| PLOT- 1/168सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 119 | ₹23,184 | ₹27.59 L | ₹1.38 L |
| EWS 2/234 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 92.7 | ₹30,168 | ₹27.96 L | ₹1.40 L |
| EWS 2/312सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 102.2 | ₹27,413 | ₹28.02 L | ₹1.40 L |
| PLOT- 1/124, PLOT- 1/126, PLOT- 1/127सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹23,184 | ₹29.56 L | ₹1.55 L |
| PLOT- 1/129, PLOT- 1/130सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹23,184 | ₹29.56 L | ₹1.48 L |
| EWS 2/235 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 101.8 | ₹29,750 | ₹30.29 L | ₹1.51 L |
| PLOT- 1/39सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 136.2 | ₹23,184 | ₹31.58 L | ₹1.58 L |
| EWS 2/251 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 115.9 | ₹29,233 | ₹33.88 L | ₹1.69 L |
| PLOT- 1/70सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 148.1 | ₹23,184 | ₹34.34 L | ₹1.72 L |
| PLOT- 1/72सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 149.4 | ₹23,184 | ₹34.63 L | ₹1.73 L |
| PLOT- 1/73सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.0 | ₹23,184 | ₹34.78 L | ₹1.74 L |
| PLOT-1/74सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.9 | ₹23,184 | ₹34.98 L | ₹1.46 L |
| PLOT- 1/75सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 151.5 | ₹23,184 | ₹35.13 L | ₹1.76 L |
| PLOT- 1/143सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 161.6 | ₹23,184 | ₹37.45 L | ₹1.87 L |
| PLOT- 1/34, PLOT- 1/47, PLOT- 2/11and 5 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹23,184 | ₹37.56 L | ₹1.88 L |
| PLOT- 1/17सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 163.8 | ₹23,184 | ₹37.98 L | ₹1.90 L |
| PLOT- 1/18सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 167.4 | ₹23,184 | ₹38.81 L | ₹1.94 L |
| PLOT- 1/144 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 161.6 | ₹24,344 | ₹39.33 L | ₹1.97 L |
| PLOT- 1/50 (Park Facing), PLOT- 1/53 (Park Facing), PLOT- 1/54 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹24,344 | ₹39.44 L | ₹1.88 L |
| PLOT- 1/19सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 171 | ₹23,184 | ₹39.64 L | ₹1.98 L |
| PLOT- 1/137सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 173.3 | ₹23,184 | ₹40.18 L | ₹2.01 L |
| PLOT- 1/21सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 178.2 | ₹23,184 | ₹41.31 L | ₹2.07 L |
| PLOT- 1/141सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 182.2 | ₹23,184 | ₹42.24 L | ₹2.11 L |
| PLOT- 1/66सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 191.7 | ₹23,184 | ₹44.44 L | ₹2.22 L |
| PLOT- 1/67सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 195.1 | ₹23,184 | ₹45.23 L | ₹2.26 L |
| PLOT- 1/142सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 195.6 | ₹23,184 | ₹45.34 L | ₹2.27 L |
| PLOT- 1/139सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 206.8 | ₹23,184 | ₹47.94 L | ₹2.40 L |
| PLOT- 1/26सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 269.2 | ₹23,184 | ₹62.42 L | ₹3.12 L |
| PLOT- 1/03, PLOT- 1/08, PLOT- 2/04और 1 अन्यसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 256.5 | ₹24,344 | ₹62.44 L | ₹3.12 L |
| PLOT- 1/29सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 273.7 | ₹23,184 | ₹63.46 L | ₹3.17 L |
| PLOT- 1/12Aसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 285.0 | ₹24,344 | ₹69.39 L | ₹3.47 L |
| Prahladpuri Yojana1 property |
|---|
| D-117/2सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 61 | ₹77,295 | ₹47.15 L | ₹2.36 L |
| Raj Nagar Yojna2 properties |
|---|
| 201.0सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹31,592 | ₹40.28 L | ₹2.01 L |
| 197.0सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹32,230 | ₹41.09 L | ₹2.05 L |
| Rajajipuram Yojana1 property |
|---|
| D-564/1 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 395.7 | ₹49,392 | ₹1.95 Cr | ₹9.77 L |
| Rampur Yojana No. 22 properties |
|---|
| PLOT A- 202सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 291.4 | ₹1,58,804 | ₹4.63 Cr | ₹23.14 L |
