Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad
UPAVP e-Auction of Vacant Properties, 2 December 2026
Also called UPAVP e-auction 2 December 2026, Awas Vikas e-auction December 2026, UP Awas Vikas Parishad e-Auction, UPAVP auction December 2026. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
इस योजना के बारे में
UPAVP e-Auction of Vacant Properties, 2 December 2026 lists 1,187 properties in 37 districts of Uttar Pradesh, offered by UPAVP. Allotment is by e-auction, and registration closes on 1 Dec 2026.
Reserves run from ₹4.48 L to ₹1,475.8 Cr, and a reserve is the floor the bidding starts from rather than what the plot sells for. The advertised figure is not the whole cost: the charges UPAVP adds on top are set out under Fees and payment.
मुख्य बातें: freehold tenure.
Source documents from UPAVP are linked under Documents. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
What Awas Vikas's documents say about this scheme (4)
- UPAVP's e-auction page and its portal, read 21 November 2026: 1,187 lots in 37 towns. Registration and token money run 17.11.2026 to 01.12.2026; the e-auction is 02.12.2026, 10:00 to 12:00.
- A lot that draws a single bid on 2 December is not sold then: UPAVP's e-auction page says such lots are auctioned on 22.12.2026.
- UPAVP publishes one figure called reserve price and means two things by it: a rate per sq.m on land, the whole price on built units. Each row says which, from the portal's own EMD. On 10 lots the EMD does not fit either reading exactly; they are shown as published and each says so.
- The number of lots can change before the auction. A lot on this page on 21 November 2026 can be gone by the auction day.
Properties and reserve prices
आवासीय प्लॉट
38 localities: Scheme No-1,Shikohabad, Majhola Scheme No.4 (Part-2), Jigar Vihar Yojana, Lajpat Nagar Yojana, Pandeypur Yojana, Amrapali Yojana and 32 more227 ready house, 174 residential, 78 group housing, 26 apartmentEvery property of this kind on Awas Vikas's list, by locality
Pick one to work out what it costs.
| (Lohramau) Lohramau Scheme3 properties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG-1/101सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 75 | ₹52,380 | ₹39.28 L | ₹1.97 L | चुनें |
| LIG-1/79(CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 100.9 | ₹46,009 | ₹46.41 L | ₹2.33 L | चुनें |
| MIG-1/103(CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential House | 131.3 | ₹44,217 | ₹58.03 L | ₹2.90 L | चुनें |
| Amrapali Yojana2 properties | ||||||
| H-4/67सेक्टर प्रकाशित नहीं | EWS | 40.7 | ₹59,529 | ₹24.25 L | ₹1.21 L | चुनें |
| H-5/231/5सेक्टर प्रकाशित नहीं | EWS | 40.7 | ₹72,165 | ₹29.40 L | ₹1.47 L | चुनें |
| Ashok Vihar Yojana1 property | ||||||
| C/155सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 77.3 | ₹53,940 | ₹41.68 L | ₹2.08 L | चुनें |
| Avadh Vihar Yojna14 properties | ||||||
| 9A/GH-02, 9A/GH-09सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,548 | ₹73,206 | ₹18.7 Cr | ₹1.87 Cr | चुनें |
| 9A/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,644 | ₹73,206 | ₹19.4 Cr | ₹1.94 Cr | चुनें |
| 9A/GH-10 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,530 | ₹76,692 | ₹19.4 Cr | ₹1.94 Cr | चुनें |
| 9A/GH-05 (Corner), 9A/GH-06 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,548 | ₹76,692 | ₹19.5 Cr | ₹1.95 Cr | चुनें |
| 9A/GH-04, 9A/GH-07सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,860 | ₹73,206 | ₹20.9 Cr | ₹2.09 Cr | चुनें |
| 9A/GH-08सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 4,784 | ₹73,206 | ₹35.0 Cr | ₹3.50 Cr | चुनें |
| 7C/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,260 | ₹73,206 | ₹60.5 Cr | ₹6.05 Cr | चुनें |
| 7C/GH-02 (CORNER)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,940 | ₹76,692 | ₹68.6 Cr | ₹6.86 Cr | चुनें |
| 7C/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 10,800 | ₹73,206 | ₹79.1 Cr | ₹7.91 Cr | चुनें |
| 10B/GH-02सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 16,294 | ₹73,206 | ₹119.3 Cr | ₹11.9 Cr | चुनें |
| 10B/GH-01 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 15,665 | ₹76,692 | ₹120.1 Cr | ₹12.0 Cr | चुनें |
| Bhinga Marg Yojana49 properties | ||||||
| D/115सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 38.9 | ₹23,184 | ₹9.02 L | ₹45 K | चुनें |
| D/86, D/125सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 41.7 | ₹23,184 | ₹9.66 L | ₹48 K | चुनें |
| D/133, D/136सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 42.6 | ₹23,184 | ₹9.87 L | ₹49 K | चुनें |
| D/66सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 42.9 | ₹23,184 | ₹9.95 L | ₹50 K | चुनें |
| E/35सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 64.9 | ₹36,280 | ₹23.55 L | ₹1.18 L | चुनें |
| E/59सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 60.6 | ₹41,037 | ₹24.86 L | ₹1.24 L | चुनें |
| E/60, E/64, E/65सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 60.6 | ₹41,037 | ₹24.86 L | ₹1.25 L | चुनें |
| C/108, C/118, C/122सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 107.3 | ₹23,184 | ₹24.87 L | ₹1.24 L | चुनें |
| E/44 PARK, E/47 PARK, E/48 PARKand 4 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 60.6 | ₹42,196 | ₹25.57 L | ₹1.28 L | चुनें |
| E/32, E/34सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 64.9 | ₹39,802 | ₹25.84 L | ₹1.29 L | चुनें |
| E/33सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 64.9 | ₹39,846 | ₹25.87 L | ₹1.29 L | चुनें |
| C/113 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 107.3 | ₹24,343 | ₹26.11 L | ₹1.31 L | चुनें |
| E/25 PARK, E/26 PARK, E/27 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 63.8 | ₹41,287 | ₹26.36 L | ₹1.32 L | चुनें |
| C/41 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 109.0 | ₹24,343 | ₹26.53 L | ₹1.33 L | चुनें |
| E/31 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 64.9 | ₹41,005 | ₹26.62 L | ₹1.33 L | चुनें |
| D/27 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 109.9 | ₹24,343 | ₹26.75 L | ₹1.34 L | चुनें |
| C/49सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 117.1 | ₹23,184 | ₹27.15 L | ₹1.36 L | चुनें |
| D/43सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 139.6 | ₹23,184 | ₹32.36 L | ₹1.62 L | चुनें |
| C/138सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 142.4 | ₹23,184 | ₹33.01 L | ₹1.65 L | चुनें |
| E/43 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 98.6 | ₹35,318 | ₹34.81 L | ₹1.74 L | चुनें |
| E/68 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 98.6 | ₹36,535 | ₹36.01 L | ₹1.80 L | चुनें |
| E/29 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 99.7 | ₹36,409 | ₹36.30 L | ₹1.82 L | चुनें |
| E/56 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 101.4 | ₹36,232 | ₹36.72 L | ₹1.84 L | चुनें |
| E/24 PARK/Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 103.8 | ₹35,977 | ₹37.36 L | ₹1.87 L | चुनें |
| C/99सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 227.4 | ₹23,184 | ₹52.73 L | ₹2.64 L | चुनें |
| C/102 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 227.4 | ₹24,343 | ₹55.36 L | ₹2.77 L | चुनें |
| E/21, E/22सेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 167.4 | ₹39,551 | ₹66.21 L | ₹3.31 L | चुनें |
| E/39 PARK, E/41 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 166.5 | ₹40,842 | ₹68.00 L | ₹3.40 L | चुनें |
| E/42 PARKसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 185 | ₹39,192 | ₹72.51 L | ₹3.63 L | चुनें |
| E/38 PARK Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 180 | ₹40,822 | ₹73.48 L | ₹3.67 L | चुनें |
| E/20 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 193.8 | ₹38,517 | ₹74.65 L | ₹3.73 L | चुनें |
| E/36 Cसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential house | 212.4 | ₹37,277 | ₹79.18 L | ₹3.96 L | चुनें |
| Bhomi Vikas Evam Grahsthan Yozna-3 Jhansi3 properties | ||||||
| A-24सेक्टर प्रकाशित नहीं | 36/75 Type House | 75 | ₹52,155 | ₹39.12 L | ₹1.96 L | चुनें |
| B/PR-12, B/PR-13सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 312.5 | ₹41,719 | ₹1.30 Cr | ₹13.04 L | चुनें |
| Bhumi Vikas Grihasthan Evam Bazaar Yojana14 properties | ||||||
| 8C/354, 8C/355, 8C/357सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 100 | ₹45,584 | ₹45.58 L | ₹2.28 L | चुनें |
| 8C/286(PF)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 100 | ₹47,864 | ₹47.86 L | ₹2.39 L | चुनें |
| 8C/155, 8C/168, 8C/177सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.0 | ₹45,584 | ₹68.39 L | ₹3.42 L | चुनें |
| 8C/17, 8C/39, 8C/192सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 200 | ₹45,584 | ₹91.17 L | ₹4.56 L | चुनें |
| 8C/46(PF), 8C/385(PF), 8C/389(Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 200 | ₹47,864 | ₹95.73 L | ₹4.79 L | चुनें |
| 8A/GH-03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 7,057 | ₹68,376 | ₹48.3 Cr | ₹4.83 Cr | चुनें |
| Civil Lines Yojana No. 2, Part 235 properties | ||||||
| A-69, C-119, C-149and 6 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 40 | ₹22,400 | ₹8.96 L | ₹45 K | चुनें |
| B-88, D-103सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 50 | ₹22,400 | ₹11.20 L | ₹56 K | चुनें |
| C-80सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 72 | ₹22,400 | ₹16.13 L | ₹81 K | चुनें |
| A-77, A-92, B-25and 3 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 128 | ₹22,400 | ₹28.67 L | ₹1.43 L | चुनें |
| G-67 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 128 | ₹23,520 | ₹30.11 L | ₹1.51 L | चुनें |
| C-27, C-95, G-3and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹22,400 | ₹36.29 L | ₹1.81 L | चुनें |
| A-95 (Park Facing), A-112/1 (Park Facing), F-48 (Park Facing)और 1 अन्यसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 162 | ₹23,520 | ₹38.10 L | ₹1.91 L | चुनें |
| G-79सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 128 | ₹34,050 | ₹43.58 L | ₹2.18 L | चुनें |
| B-4सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 250 | ₹22,400 | ₹56.00 L | ₹2.80 L | चुनें |
| E-42सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 250 | ₹22,750 | ₹56.88 L | ₹2.84 L | चुनें |
| PH-12/1, PH-59, PH-62सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 300 | ₹33,600 | ₹1.01 Cr | ₹10.08 L | चुनें |
| PH-19 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 300 | ₹36,960 | ₹1.11 Cr | ₹11.09 L | चुनें |
| Diamond Dairy Yojana2 properties | ||||||
| P.H/01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Premium House Plot | 338 | ₹1,17,600 | ₹3.97 Cr | ₹19.87 L | चुनें |
| P.H/02 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Premium House Plot | 392.5 | ₹1,23,480 | ₹4.85 Cr | ₹24.23 L | चुनें |
| GONDA-AYODHYA ROAD BHOOMI VIKAS EVAM GRIHSTHAN YOJNA4 properties | ||||||
| 2/54, 2/152, 2/172सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 40.7 | ₹31,136 | ₹12.68 L | ₹64 K | चुनें |
| 1/GH-1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,783 | ₹46,704 | ₹13.0 Cr | ₹1.30 Cr | चुनें |
| Hanspuram Yojana No. 21 property | ||||||
| A-933सेक्टर प्रकाशित नहीं | LIG | 61.2 | ₹54,841 | ₹33.57 L | ₹1.68 L | चुनें |
| Indira Nagar Vistar2 properties | ||||||
| 25/4Fसेक्टर प्रकाशित नहीं | (G+2) | 95.6 | ₹97,144 | ₹92.84 L | ₹4.64 L | चुनें |
| 25/3Fसेक्टर प्रकाशित नहीं | (G+2) | 95.6 | ₹97,248 | ₹92.94 L | ₹4.65 L | चुनें |
| Jigar Vihar Yojana4 properties | ||||||
| A/280सेक्टर प्रकाशित नहीं | LIG | 15.0 | ₹1,97,258 | ₹29.49 L | ₹1.47 L | चुनें |
| A/481सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 250.5 | ₹44,800 | ₹1.12 Cr | ₹5.61 L | चुनें |
| A/482सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 259 | ₹44,800 | ₹1.16 Cr | ₹5.80 L | चुनें |
| A/479सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 277.9 | ₹44,800 | ₹1.25 Cr | ₹6.23 L | चुनें |
| Lajpat Nagar Yojana9 properties | ||||||
| F-21, F-23, F-26और 1 अन्यसेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 48.9 | ₹62,440 | ₹30.54 L | ₹1.53 L | चुनें |
| F-14सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 48.9 | ₹64,027 | ₹31.32 L | ₹1.57 L | चुनें |
| F-22, F-24, F-25सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 60.5 | ₹58,831 | ₹35.58 L | ₹1.78 L | चुनें |
| F-28सेक्टर प्रकाशित नहीं | Mini HIG Finished, First Floor | 60.5 | ₹62,191 | ₹37.61 L | ₹1.88 L | चुनें |
| Lohiyapuram Yojana, Fatehgarh1 property | ||||||
| 3C/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 4,195 | ₹48,384 | ₹20.3 Cr | ₹2.03 Cr | चुनें |
| Madhavpuram (Scheme No. 10)2 properties | ||||||
| 2/GH-1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 7,146 | ₹38,835 | ₹27.8 Cr | ₹2.78 Cr | चुनें |
| 2/GH-2सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,586 | ₹38,835 | ₹33.3 Cr | ₹3.33 Cr | चुनें |
| Majhola Scheme No.4 (Part-2)12 properties | ||||||
| 15/349 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75 | ₹65,477 | ₹49.11 L | ₹2.46 L | चुनें |
| 15/373सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 108.5 | ₹59,514 | ₹64.57 L | ₹3.23 L | चुनें |
| 10/135सेक्टर प्रकाशित नहीं | 122/200 Type Finished | 200 | ₹75,932 | ₹1.52 Cr | ₹7.59 L | चुनें |
| 10/137 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | 122/200 Type Finished | 230 | ₹76,093 | ₹1.75 Cr | ₹8.75 L | चुनें |
| 12/384सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 230 | ₹84,626 | ₹1.95 Cr | ₹9.73 L | चुनें |
| 12/388सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 741.8 | ₹43,680 | ₹3.24 Cr | ₹16.20 L | चुनें |
| GH-5/03सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,228 | ₹65,520 | ₹14.6 Cr | ₹1.46 Cr | चुनें |
| GH-7E/3 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 5,688 | ₹72,072 | ₹41.0 Cr | ₹4.10 Cr | चुनें |
| GH-7E/4सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 8,938 | ₹65,520 | ₹58.6 Cr | ₹5.86 Cr | चुनें |
| GH-7E/2 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 9,680 | ₹72,072 | ₹69.8 Cr | ₹6.98 Cr | चुनें |
| GH-7E/1सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 10,774 | ₹65,520 | ₹70.6 Cr | ₹7.06 Cr | चुनें |
| GH-9A/02 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 12,880 | ₹72,072 | ₹92.8 Cr | ₹9.28 Cr | चुनें |
| Mandola Vihar Yojna19 properties | ||||||
| 1B/GH-20, 1B/GH-21, 1B/GH-22and 7 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 2,400 | ₹59,976 | ₹14.4 Cr | ₹1.44 Cr | चुनें |
| 1B/GH/12, 1B/GH/25सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 3,048 | ₹62,975 | ₹19.2 Cr | ₹1.92 Cr | चुनें |
| 1A/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 16,397 | ₹62,975 | ₹103.3 Cr | ₹10.3 Cr | चुनें |
| 25/GH-08सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 47,128 | ₹62,975 | ₹296.8 Cr | ₹29.7 Cr | |
| 8B/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 59,271 | ₹62,975 | ₹373.3 Cr | ₹37.3 Cr | |
| 8B/GH-02सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 62,213 | ₹62,975 | ₹391.8 Cr | ₹39.2 Cr | |
| 6/GH/04सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 62,845 | ₹62,975 | ₹395.8 Cr | ₹39.6 Cr | |
| 25/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 67,796 | ₹62,975 | ₹426.9 Cr | ₹42.7 Cr | |
| 7A/GH-01सेक्टर प्रकाशित नहीं | Group Housing Plot | 39,898 | ₹2,49,212 | ₹994.3 Cr | ₹99.4 Cr | |
| Najibabad Yojana, Bijnor138 properties | ||||||
| EWS 2/228, EWS 2/243, EWS 2/331सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 40.7 | ₹33,797 | ₹13.77 L | ₹69 K | चुनें |
| EWS 2/195, EWS 2/197, EWS 2/198and 27 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.3 | ₹33,648 | ₹13.90 L | ₹70 K | चुनें |
| EWS 2/90सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.7 | ₹33,550 | ₹13.99 L | ₹70 K | चुनें |
| EWS 2/282सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.0 | ₹33,491 | ₹14.05 L | ₹70 K | चुनें |
| EWS 2/283, EWS 2/284सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.0 | ₹33,491 | ₹14.05 L | ₹70 K | चुनें |
| EWS 2/199, EWS 2/200, EWS 2/293and 3 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.3 | ₹33,396 | ₹14.14 L | ₹71 K | चुनें |
| EWS 2/233 (Park Facing), EWS 2/236 (Park Facing), EWS 2/240 (Park Facing)and 4 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 40.7 | ₹34,957 | ₹14.24 L | ₹71 K | चुनें |
| EWS 2/89सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 43 | ₹33,239 | ₹14.29 L | ₹71 K | चुनें |
| EWS 2/321 (Park Facing), EWS 2/324 (Park Facing), EWS 2/326 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.3 | ₹34,808 | ₹14.38 L | ₹72 K | चुनें |
| PLOT- 2/163सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 62.3 | ₹23,184 | ₹14.43 L | ₹72 K | चुनें |
| EWS 2/231 (Park Facing), EWS 2/237 (Park Facing), EWS 2/247 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.8 | ₹34,700 | ₹14.49 L | ₹72 K | चुनें |
| EWS 2/245 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 41.8 | ₹34,700 | ₹14.49 L | ₹70 K | चुनें |
| EWS 2/322 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 42.3 | ₹34,556 | ₹14.63 L | ₹73 K | चुनें |
| PLOT- 2/162सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 63.8 | ₹23,184 | ₹14.78 L | ₹74 K | चुनें |
| EWS 2/306सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 47.7 | ₹32,247 | ₹15.38 L | ₹77 K | चुनें |
| EWS 2/328सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 48.3 | ₹32,143 | ₹15.51 L | ₹78 K | चुनें |
| EWS 2/267 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 46.3 | ₹33,683 | ₹15.60 L | ₹78 K | चुनें |
| EWS 2/268सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 51.1 | ₹31,645 | ₹16.17 L | ₹81 K | चुनें |
| PLOT- 1/176, PLOT- 1/179, PLOT- 2/171and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 72 | ₹23,184 | ₹16.69 L | ₹83 K | चुनें |
| PLOT- 1/150सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 73.6 | ₹23,184 | ₹17.07 L | ₹90 K | चुनें |
| PLOT- 2/67सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 74.1 | ₹23,184 | ₹17.18 L | ₹86 K | चुनें |
| PLOT- 2/69सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75.5 | ₹23,184 | ₹17.49 L | ₹87 K | चुनें |
| PLOT- 1/186सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 75.6 | ₹23,184 | ₹17.53 L | ₹88 K | चुनें |
| PLOT- 2/70सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 76.1 | ₹23,184 | ₹17.63 L | ₹88 K | चुनें |
| EWS 2/280सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 59.2 | ₹30,484 | ₹18.06 L | ₹90 K | चुनें |
| PLOT- 1/189सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 79.5 | ₹23,184 | ₹18.43 L | ₹92 K | चुनें |
| PLOT- 1/184सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 80.1 | ₹23,184 | ₹18.56 L | ₹93 K | चुनें |
| PLOT- 1/157सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 92.1 | ₹23,184 | ₹21.35 L | ₹1.07 L | चुनें |
| PLOT- 1/183सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 93.7 | ₹23,184 | ₹21.72 L | ₹1.09 L | चुनें |
| LIG 2/108, LIG 2/109, LIG 2/110and 2 moreसेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 60.6 | ₹36,885 | ₹22.35 L | ₹1.12 L | चुनें |
| LIG 2/188सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 61.9 | ₹36,587 | ₹22.66 L | ₹1.13 L | चुनें |
| LIG 2/58 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 63.6 | ₹37,403 | ₹23.78 L | ₹1.19 L | चुनें |
| LIG 2/183 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 63.8 | ₹37,348 | ₹23.84 L | ₹1.19 L | चुनें |
| LIG 2/193 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.5 | ₹37,014 | ₹24.25 L | ₹1.21 L | चुनें |
| LIG 2/59 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.5 | ₹37,012 | ₹24.25 L | ₹1.21 L | चुनें |
| LIG 2/61 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 65.7 | ₹36,974 | ₹24.30 L | ₹1.22 L | चुनें |
| LIG 2/62 (Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 66.3 | ₹36,871 | ₹24.43 L | ₹1.22 L | चुनें |
| EWS 2/230सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 89.6 | ₹28,009 | ₹25.10 L | ₹1.25 L | चुनें |
| LIG 2/112 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 69.4 | ₹36,299 | ₹25.21 L | ₹1.26 L | चुनें |
| LIG 2/103 (Corner)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 71.7 | ₹35,925 | ₹25.75 L | ₹1.29 L | चुनें |
| PLOT- 1/168सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 119 | ₹23,184 | ₹27.59 L | ₹1.38 L | चुनें |
| EWS 2/234 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 92.7 | ₹30,168 | ₹27.96 L | ₹1.40 L | चुनें |
| EWS 2/312सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 102.2 | ₹27,413 | ₹28.02 L | ₹1.40 L | चुनें |
| PLOT- 1/124, PLOT- 1/126, PLOT- 1/127सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹23,184 | ₹29.56 L | ₹1.55 L | चुनें |
| PLOT- 1/129, PLOT- 1/130सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 127.5 | ₹23,184 | ₹29.56 L | ₹1.48 L | चुनें |
| EWS 2/235 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 101.8 | ₹29,750 | ₹30.29 L | ₹1.51 L | चुनें |
| PLOT- 1/39सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 136.2 | ₹23,434 | ₹31.92 L | ₹1.60 L | चुनें |
| EWS 2/251 (Corner + Park Facing)सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय | 115.9 | ₹29,233 | ₹33.88 L | ₹1.69 L | चुनें |
| PLOT- 1/70सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 148.1 | ₹23,184 | ₹34.34 L | ₹1.72 L | चुनें |
| PLOT- 1/72सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 149.4 | ₹23,184 | ₹34.63 L | ₹1.73 L | चुनें |
| PLOT- 1/73सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.0 | ₹23,184 | ₹34.78 L | ₹1.74 L | चुनें |
| PLOT-1/74सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 150.9 | ₹23,184 | ₹34.98 L | ₹1.46 L | चुनें |
| PLOT- 1/75सेक्टर प्रकाशित नहीं | आवासीय प्लॉट | 151.5 | ₹23,184 | ₹35.13 L | ₹1.76 L | चुनें |
