Kanpur Development Authority
KDA Kanpur e-Auction of 844 Residential and Non-Residential Plots, October-November 2026
Also called KDA 844 plots e-auction, KDA Kanpur e-auction November 2026, Kanpur Development Authority plots auction, KDA New Transport Nagar plots, KDA Mahavir Nagar Vistar plots. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
इस योजना के बारे में
KDA Kanpur e-Auction of 844 Residential and Non-Residential Plots, October-November 2026 lists 844 plots in 47 published categories in Kanpur, offered by KDA Kanpur. Allotment is by e-auction. Registration closed on 16 Nov 2026.
Source documents from KDA Kanpur are linked under Documents. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
What KDA Kanpur's documents say about this scheme (3)
- KDA Kanpur is auctioning 844 plots in 47 rows across its schemes: 220 commercial plots in New Transport Nagar, 125 commercial and 88 residential in Mahavir Nagar Vistar, 97 commercial in Bhagirathi and Jahnavi, 49 shops and complexes at the stadium, and school, nursing-home, hotel, mall, group-housing and petrol-pump plots. Registration closes 16 November 2026 at 5 pm; bidding closes 17 November at 5 pm.
- KDA prints a minimum reserve rate per sq m for each row, from ₹15,000 to ₹1,39,300, and an area range; plot numbers and each plot's actual area and rate are on KDA's e-auction portal, which KDA asks bidders to check before registering.
- Jawaharpuram, Mahavir Vistar and Mirzapur are new KDA schemes where KDA sets the rate: a corner, park-facing or 18 m road plot pays 5 per cent more for each, 12 per cent if all three. Elsewhere the District Magistrate's rate applies and only corner and park-facing loadings of 5 per cent each. A 12 per cent freehold charge applies to all.
Plots and reserve prices
आवासीय प्लॉट
12 localities: Sujatganj, UPUDP (Kargil Petrol Pump), Sakrapur, Maharshi Dayanand Vihar, Ram Ganga Enclave, Shatabdi Nagar, Kanpur and 6 more213 residential, 4 group housingEvery plot of this kind on KDA Kanpur's list, by locality
| Dabauli West7 plots | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 plotsसंख्या प्रकाशित नहींDabauli West MIG-1 and 2 | Residential, 112 to 180 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹27,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Jawaharpuram9 plots | |||||
| 9 plotsसंख्या प्रकाशित नहींJawaharpuram Sector-4, 1A and Sector-14 | Residential, 112.50 to 300 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Maharshi Dayanand Vihar1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential, 66 sq m | 66 | ₹38,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mahavir Nagar Vistar88 plots | |||||
| 88 plotsसंख्या प्रकाशित नहींMahavir Nagar Vistar Part-2 | Residential, 90 to 300 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mandakini Enclave1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential, 112.50 sq m | 112.5 | ₹55,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mirzapur13 plots | |||||
| 13 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential, 64.35 to 96.50 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹21,100 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Ram Ganga Enclave27 plots | |||||
| 7 plotsसंख्या प्रकाशित नहींRam Ganga Enclave Part-1 | Residential, 30 sq m | 30 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 20 plotsसंख्या प्रकाशित नहींRam Ganga Enclave Part-1 | Residential, 60 sq m | 60 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Ratanpur Vistar3 plots | |||||
| 3 plotsसंख्या प्रकाशित नहींRatanpur Vistar Part-2 | Residential, 30 sq m | 30 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Sakrapur3 plots | |||||
| 2 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Group housing, 3,004.55 to 3,071.90 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹40,500 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Group housing, corner, 6,088.25 sq m | 6,088 | ₹42,525 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar, Kanpur54 plots | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींRam Ganga (Shatabdi Nagar) Phase-3 | Residential, 30 sq m | 30 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar Phase-1 | Residential, 112.50 sq m | 112.5 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 9 plotsसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar Sector-3/4 | Residential, 200 sq m | 200 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 42 plotsसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar Sector-3/4 | Residential, 112.50 to 207.84 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar Sector-3/4 | Residential, 75.77 sq m | 75.8 | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Sujatganj10 plots | |||||
| 10 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Residential, 167.22 to 297.66 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹46,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| UPUDP (Kargil Petrol Pump)1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Group housing, 2,093 sq m | 2,093 | ₹51,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
Earnest money: Not printed in the advertisement; KDA says the terms are on its e-auction portal.
व्यावसायिक प्लॉट
14 localities: Cattle Colony, New Transport Nagar, Bhagirathi and Jahnavi, Kidwai Nagar, Tatyatope Nagar, UPUDP (Kargil Petrol Pump) and 8 more595 commercial, 1 mall, 1 hotelEvery plot of this kind on KDA Kanpur's list, by locality
| Azad Nagar1 plot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींKDA Colony, Azad Nagar | Commercial, 41.86 sq m | 41.9 | ₹52,500 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Barra5 plots | |||||
| 5 plotsसंख्या प्रकाशित नहींBarra-2 | Commercial, 86.36 to 600 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹65,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Bhagirathi and Jahnavi97 plots | |||||
| 97 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 112.50 to 5,596.28 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹50,500 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Binganwa Maurang Mandi14 plots | |||||
| 14 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 98 to 400 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹60,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Cattle Colony5 plots | |||||
| 5 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Dairy business, 144 to 925 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹15,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Jawaharpuram10 plots | |||||
| 10 plotsसंख्या प्रकाशित नहींJawaharpuram Sector-1A | Commercial, 1,012.50 sq m | 1,013 | ₹77,800 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Kidwai Nagar11 plots | |||||
| 11 plotsसंख्या प्रकाशित नहींKidwai Nagar Y-1 | Commercial, 167.29 sq m | 167.3 | ₹90,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mahavir Nagar Vistar125 plots | |||||
| 125 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 25.20 to 783.34 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹77,800 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| New Transport Nagar220 plots | |||||
| 220 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 90 to 2,031.92 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Panki3 plots | |||||
| 2 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 260.3 to 271 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹67,500 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींPanki Bhau Singh Rest and Refresh | Commercial, 1,426.68 sq m | 1,427 | ₹96,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar, Kanpur32 plots | |||||
| 32 plotsसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar | Commercial, 112.50 to 200 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹90,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Stadium49 plots | |||||
| 49 plotsसंख्या प्रकाशित नहींStadium (shops and complexes) | Commercial, 12.58 to 2,713.20 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹56,700 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Tatyatope Nagar21 plots | |||||
| 21 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Commercial, 196.27 to 1,353 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹71,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| UPUDP (Kargil Petrol Pump)4 plots | |||||
| 2 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Mixed use, 2,799 to 4,662 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹75,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Shopping mall or mixed use, 9,159 sq m | 9,159 | ₹75,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Hotel, 2,326 sq m | 2,326 | ₹65,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
Earnest money: Not printed in the advertisement; KDA says the terms are on its e-auction portal.
Educational and medical plots
8 localities: Barra, Mahavir Nagar Vistar, Ganesh Shankar Vidyarthi Nagar, Mandakini Enclave, Kalindri Nagar, Shatabdi Nagar, Kanpur and 2 more25 school, 3 nursing home, 1 institutional, 1 petrol / CNG pumpEvery plot of this kind on KDA Kanpur's list, by locality
| Barra1 plot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींBarra, KUDP Site No. 2 | Health centre, corner plot, 6,000 sq m | 6,000 | ₹75,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Ganesh Shankar Vidyarthi Nagar1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Nursery school, 239.71 sq m | 239.7 | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Jawaharpuram2 plots | |||||
| 2 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | School or college, 3,195 to 3,960 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Kalindri Nagar9 plots | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Nursing home, 896 sq m | 896 | ₹58,350 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 8 plotsसंख्या प्रकाशित नहींKalindri Nagar / Mahavir Nagar | High school or intermediate, 2,103.73 to 6,250.74 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹24,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mahavir Nagar Vistar9 plots | |||||
| 6 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Nursery school, 517 to 798 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Nursing home, 1,832.90 sq m | 1,833 | ₹58,350 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 2 plotsसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Primary school, 1,199.82 to 1,443.54 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Mandakini Enclave1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | Nursing home, 582 sq m | 582 | ₹82,500 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Ratanpur Vistar1 plot | |||||
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींसेक्टर प्रकाशित नहीं | School or college, 2,550 sq m | 2,550 | ₹40,590 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar, Kanpur6 plots | |||||
| 5 plotsसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar | School or college, 1,578 to 8,999.61 sq m | प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
| 1 plotसंख्या प्रकाशित नहींShatabdi Nagar Sector-4 | Petrol pump, 977 sq m | 977 | ₹78,000 | प्रकाशित नहीं | प्रकाशित नहीं |
Earnest money: Not printed in the advertisement; KDA says the terms are on its e-auction portal.
The full list: every plot on offer, by locality and building844 plots
| Block | प्रकार | प्लॉट | क्षेत्रफल | आरक्षित मूल्य | दर (₹/वर्ग मीटर) | प्लॉट नंबर |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azad NagarKDA Colony, Azad Nagarव्यावसायिक प्लॉट x 1 | ||||||
| KDA Colony, Azad Nagar | व्यावसायिक प्लॉट | 1 | 41.9 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹52,500 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
BarraBarra-2व्यावसायिक प्लॉट x 5 | ||||||
| Barra-2 | व्यावसायिक प्लॉट | 5 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹65,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
BarraBarra, KUDP Site No. 2Institutional Plot x 1 | ||||||
| Barra, KUDP Site No. 2 | Institutional Plot | 1 | 6,000 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹75,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Bhagirathi and Jahnaviव्यावसायिक प्लॉट x 97 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 97 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹50,500 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Binganwa Maurang Mandiव्यावसायिक प्लॉट x 14 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 14 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹60,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Cattle Colonyव्यावसायिक प्लॉट x 5 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 5 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹15,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Dabauli WestDabauli West MIG-1 and 2आवासीय प्लॉट x 7 | ||||||
| Dabauli West MIG-1 and 2 | आवासीय प्लॉट | 7 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹27,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Ganesh Shankar Vidyarthi NagarSchool x 1 | ||||||
| School | 1 | 239.7 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
JawaharpuramSchool x 2 | ||||||
| School | 2 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
JawaharpuramJawaharpuram Sector-1Aव्यावसायिक प्लॉट x 10 | ||||||
| Jawaharpuram Sector-1A | व्यावसायिक प्लॉट | 10 | 1,013 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹77,800 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
JawaharpuramJawaharpuram Sector-4, 1A and Sector-14आवासीय प्लॉट x 9 | ||||||
| Jawaharpuram Sector-4, 1A and Sector-14 | आवासीय प्लॉट | 9 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Kalindri NagarNursing Home x 1 | ||||||
| Nursing Home | 1 | 896 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹58,350 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Kalindri NagarKalindri Nagar / Mahavir NagarSchool x 8 | ||||||
| Kalindri Nagar / Mahavir Nagar | School | 8 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹24,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Kidwai NagarKidwai Nagar Y-1व्यावसायिक प्लॉट x 11 | ||||||
| Kidwai Nagar Y-1 | व्यावसायिक प्लॉट | 11 | 167.3 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹90,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Maharshi Dayanand Viharआवासीय प्लॉट x 1 | ||||||
| आवासीय प्लॉट | 1 | 66 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Mahavir Nagar VistarSchool x 8, Nursing Home x 1, Commercial Plot x 125 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 125 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹77,800 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| Nursing Home | 1 | 1,833 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹58,350 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| School | 8 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Mahavir Nagar VistarMahavir Nagar Vistar Part-2आवासीय प्लॉट x 88 | ||||||
| Mahavir Nagar Vistar Part-2 | आवासीय प्लॉट | 88 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,900 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Mandakini EnclaveResidential Plot x 1, Nursing Home x 1 | ||||||
| Nursing Home | 1 | 582 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹82,500 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| आवासीय प्लॉट | 1 | 112.5 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹55,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Mirzapurआवासीय प्लॉट x 13 | ||||||
| आवासीय प्लॉट | 13 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹21,100 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
New Transport Nagarव्यावसायिक प्लॉट x 220 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 220 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹38,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Pankiव्यावसायिक प्लॉट x 2 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 2 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹67,500 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
PankiPanki Bhau Singh Rest and Refreshव्यावसायिक प्लॉट x 1 | ||||||
| Panki Bhau Singh Rest and Refresh | व्यावसायिक प्लॉट | 1 | 1,427 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹96,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Ram Ganga EnclaveRam Ganga Enclave Part-1आवासीय प्लॉट x 27 | ||||||
| Ram Ganga Enclave Part-1 | आवासीय प्लॉट | 7 | 30 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
| Ram Ganga Enclave Part-1 | आवासीय प्लॉट | 20 | 60 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Ratanpur VistarSchool x 1 | ||||||
| School | 1 | 2,550 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,590 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Ratanpur VistarRatanpur Vistar Part-2आवासीय प्लॉट x 3 | ||||||
| Ratanpur Vistar Part-2 | आवासीय प्लॉट | 3 | 30 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
SakrapurGroup Housing Plot x 3 | ||||||
| Group Housing Plot | 2 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,500 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| Group Housing Plot | 1 | 6,088 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹42,525 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Shatabdi Nagar, KanpurRam Ganga (Shatabdi Nagar) Phase-3आवासीय प्लॉट x 1 | ||||||
| Ram Ganga (Shatabdi Nagar) Phase-3 | आवासीय प्लॉट | 1 | 30 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Shatabdi Nagar, KanpurShatabdi NagarSchool x 5, Commercial Plot x 32 | ||||||
| Shatabdi Nagar | व्यावसायिक प्लॉट | 32 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹90,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar | School | 5 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Shatabdi Nagar, KanpurShatabdi Nagar Phase-1आवासीय प्लॉट x 1 | ||||||
| Shatabdi Nagar Phase-1 | आवासीय प्लॉट | 1 | 112.5 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Shatabdi Nagar, KanpurShatabdi Nagar Sector-3/4आवासीय प्लॉट x 52 | ||||||
| Shatabdi Nagar Sector-3/4 | आवासीय प्लॉट | 42 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar Sector-3/4 | आवासीय प्लॉट | 1 | 75.8 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
| Shatabdi Nagar Sector-3/4 | आवासीय प्लॉट | 9 | 200 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹40,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Shatabdi Nagar, KanpurShatabdi Nagar Sector-4Petrol / CNG Pump x 1 | ||||||
| Shatabdi Nagar Sector-4 | Petrol / CNG Pump | 1 | 977 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹78,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
StadiumStadium (shops and complexes)व्यावसायिक प्लॉट x 49 | ||||||
| Stadium (shops and complexes) | व्यावसायिक प्लॉट | 49 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹56,700 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं |
Sujatganjआवासीय प्लॉट x 10 | ||||||
| आवासीय प्लॉट | 10 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹46,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
Tatyatope Nagarव्यावसायिक प्लॉट x 21 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 21 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹71,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
UPUDP (Kargil Petrol Pump)Group Housing Plot x 1, Commercial Plot x 2, Mall Plot x 1, Hotel Plot x 1 | ||||||
| व्यावसायिक प्लॉट | 2 | area not published | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹75,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| Group Housing Plot | 1 | 2,093 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹51,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| Hotel Plot | 1 | 2,326 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹65,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
| Mall Plot | 1 | 9,159 sq m | कीमत प्रकाशित नहीं | ₹75,000 | यूनिट संख्या प्रकाशित नहीं | |
आप क्या और कब भुगतान करते हैं
What KDA Kanpur publishes as a figure is added up; what it states only in words stays in its words.
आवेदन के लिए क्या देना होगा
| Application fee | KDA Kanpur publishes no separate application or processing fee for this scheme |
|---|---|
| EMD | Not printed in the advertisement; KDA says the terms are on its e-auction portal. |
भुगतान योजना
The advertisement prints no payment schedule. It adds a 12 per cent freehold charge, location loadings and a minimum bid step of ₹100 per sq m, and says the remaining terms are on the e-auction portal.
स्रोत: KDA's signed advertisement: e-auction of 844 residential and non-residential plots, 47 rows with area, use, count and minimum reserve rate, published by KDA Kanpur. Transcribed, not summarised.
स्थान और उसके फ़ायदे
Shatabdi Nagar, Kanpur
92 plots · Residential Plot, Petrol / CNG Pump, School
KDA's flat booklet maps Shatabdi Nagar in south-west Kanpur off Shatabdi Road and a 45 m wide road, near Ratanpur colony and Power House colony, west of Kalpi Road and the Kalyanpur-Panki road; Jawaharpuram lies to its north. KDA's 2022 slides list a new 45 m road giving direct access to Amrit Enclave, Shatabdi Nagar and Mahaveer Nagar.
Open a name searchSee its plotsMahavir Nagar Vistar
222 plots · Residential Plot, School, Nursing Home
Amar Ujala places it in the Panki Gangaganj and Panki Bhausingh areas.
Open a name searchSee its plotsUPUDP (Kargil Petrol Pump)
5 plots · Group Housing Plot, Commercial Plot, Mall Plot
Open a name searchJawaharpuram
21 plots · Residential Plot, School, Commercial Plot
KDA's booklet maps Jawaharpuram Sectors 6 and 13 north of Shatabdi Nagar, off the 30 m and 45 m wide roads near Ratanpur colony, with a road leading to Panki. KDA also lists Jawaharpuram Sectors 1, 1A, 2, 3 and 14 (Ratanpur Vistar Part-2).
Open a name searchNew Transport Nagar
220 plots · Commercial Plot
KDA's revised layout of New Transport Nagar at Panki Bhausing and Jamoi shows the scheme between the 76 m wide bypass road (marked 'To Bhauti' one way and 'To Rooma' the other, with a 21 m service road) and an existing 24 m road, with Vill. Jamoi, Ispat/Vyapar Nagar and Vill.
Open a name searchBhagirathi and Jahnavi
97 plots · Commercial Plot
KDA's revised layout for Bhagirathi & Janvi shows the scheme bounded by a canal (labelled Bamba canal) on one side, Village Sakrapur on another and Village Satvari on a third, with a 45 m wide Master Plan road and a district park along one edge, a 30 m Master Plan road, an H.T. line and a petrol pipeline crossing the site.
Open a name searchKidwai Nagar
11 plots · Commercial Plot
KDA's location plan puts KDA Residency off the 30 m road between Bara Devi Chauraha and Kidwai Nagar, beside Hamirpur Road, near a Guru Diwara and petrol pumps, with roads to Govind Nagar and the Naubasta bypass.
Open a name searchTatyatope Nagar
21 plots · Commercial Plot
KDA's layout of the Phase-1 convenience shops shows the 22 plots in three rows around an 18 m wide road, with 12 m and 6 m roads on other sides. Next to them the same sheet shows School S2 (3,650 sq m), the Zonal Office of Kanpur Jal Sansthan, an overhead tank and a room.
Open a name searchप्लॉट कहां हैं
24 places in this scheme. Prices and areas differ sharply between them.
Why this location
Researched background on the districts this scheme sells in, held separately from the figures transcribed above and carrying its own sources.
Kanpur - Cattle Colony, New Transport Nagar, Bhagirathi and Jahnavi, Kidwai Nagar and 20 more
Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad - state housing board that develops and auctions residential and commercial plots and flats in the district
Kanpur Development Authority
Kanpur Development Authority12 सितंबर 2026 को पढ़ा
Kanpur Development Authority12 सितंबर 2026 को पढ़ा
Researched background, held apart from the transcribed figures on this page. Every row names its publisher and the day it was read. Nothing here is a forecast, and none of it is a view on whether a property is a good buy. Record reviewed 2026-09-15.
Everything on offer in Kanpur उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति योजनाएं
दस्तावेज़
Everything KDA Kanpur has published about this scheme and the plots in it, newest first inside each group.
पंजीकरण और बोली कहां करें2
KDA Kanpur's own pages. These leave SarkariProperty.
These are the source documents for this page. Where the authority contradicts itself, both numbers appear here and neither is quietly corrected. The files stay on KDA Kanpur's own servers - the pictures are first pages, so you can see what you are opening.
बोली कैसे लगाएं
It all happens on KDA e-auction (Tender Wizard). SarkariProperty takes no application, payment or bid.
The document does not set out a step-by-step process. Follow the portal's own instructions, below.
नीलामी कहां होती है
| नीलामी पोर्टल | KDA e-auction (Tender Wizard) |
|---|---|
| योजना पेज | https://www.kdaindia.co.in/en/e-auction.php |
| पंजीकरण अवधि | 15 Oct 2026 - 16 नवंबर 2026 · closed |
| नीलामी | 16 Oct 2026 – 17 Nov 2026 |
नीलामी हुई KDA e-auction (Tender Wizard). SarkariProperty does not take applications, payments or bids.
स्रोत: KDA's signed advertisement: e-auction of 844 residential and non-residential plots, 47 rows with area, use, count and minimum reserve rate, published by KDA Kanpur. Transcribed, not summarised.
