Madhuban Bapudham F block 2 bhk Flat price 33.79 Lakh, First look ready
A first look at an F-block 2 BHK. Krishna SRK · 8 Jun 2026
Ghaziabad Development Authority
Also called GDA flats for sale, GDA flats in GZB, GDA vacant flats Ghaziabad, GDA FCFS. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
GDA First Come First Serve Scheme lists 473 residential flats in Ghaziabad, offered by GDA. Allotment is first come first served: booking is open with no closing date published, and runs while stock lasts.
Prices run from ₹20.00 L to ₹34.22 L. The advertised figure is not the whole cost: the charges GDA adds on top are set out under Fees and payment.
Highlights: fixed price, no bidding · pay in instalments · open until stock runs out.
Source documents from GDA are linked under Documents. SarkariProperty takes no application, payment or bid.
Pick one to work out what it costs.
| Inderprasta14 flats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1301, A-1308Block A | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| A-1306Block A | 2BHK Type-2 | 61.8666 sq ft | ₹4,222 | ₹28.10 L | ₹2.81 L | Pick |
| B-1301, B-1304, B-1305Block B | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| C-1306Block C | 2BHK Type-2 | 61.8666 sq ft | ₹4,222 | ₹28.10 L | ₹2.81 L | Pick |
| F-1201, F-1205Block F | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| H-1201Block H | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| J-1204, J-1205Block J | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| J-1207Block J | 2BHK Type-2 | 61.8666 sq ft | ₹4,222 | ₹28.10 L | ₹2.81 L | Pick |
| L-1005Block L | 2BHK Type-1 | 59.3638 sq ft | ₹4,184 | ₹26.70 L | ₹2.68 L | Pick |
| Koyal Enclave270 flats | ||||||
| K-9/A-104, K-9/A-107, K-9/A-108and 267 more | 2 BHK | 51.3552 sq ft | ₹6,201 | ₹34.22 L | ₹3.43 L | Pick |
Pick one to work out what it costs.
| Inderprasta35 flats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A-503, A-602, A-702and 5 moreBlock A | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| B-802, B-902, B-1002and 1 moreBlock B | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| C-703, C-1102, C-1302Block C | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| F-902, F-1003, F-1102and 1 moreBlock F | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| G-603, G-802, G-1003and 2 moreBlock G | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| H-603, H-803, H-1002and 4 moreBlock H | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| J-603, J-703, J-803and 1 moreBlock J | 45.0484 sq ft | ₹4,133 | ₹20.00 L | ₹2.01 L | Pick |
| Koyal Enclave154 flats | |||||
| K-11/C-101, K-11/C-103, K-11/C-104and 151 more | 34.8374 sq ft | ₹6,510 | ₹24.37 L | ₹2.44 L | Pick |
| Block | Type | Flats | Area | Price | Rate (₹/sq.ft) | Flat numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inderprasta · Block A1 BHK x 8, 2BHK Type-1 x 2, 2BHK Type-2 x 1Location plan | ||||||
| Block A | 1 BHK | 8 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | A-503, A-602, A-702, A-802, A-902, A-903, A-1202, A-1203 |
| Block A | 2BHK Type-1 | 2 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | A-1301, A-1308 |
| Block A | 2BHK Type-2 | 1 | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | ₹4,222 | A-1306 |
Inderprasta · Block B1 BHK x 4, 2BHK Type-1 x 3Location plan | ||||||
| Block B | 1 BHK | 4 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | B-802, B-902, B-1002, B-1303 |
| Block B | 2BHK Type-1 | 3 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | B-1301, B-1304, B-1305 |
Inderprasta · Block C1 BHK x 3, 2BHK Type-2 x 1Location plan | ||||||
| Block C | 1 BHK | 3 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | C-703, C-1102, C-1302 |
| Block C | 2BHK Type-2 | 1 | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | ₹4,222 | C-1306 |
Inderprasta · Block F1 BHK x 4, 2BHK Type-1 x 2Location plan | ||||||
| Block F | 1 BHK | 4 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | F-902, F-1003, F-1102, F-1202 |
| Block F | 2BHK Type-1 | 2 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | F-1201, F-1205 |
Inderprasta · Block G1 BHK x 5Location plan | ||||||
| Block G | 1 BHK | 5 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | G-603, G-802, G-1003, G-1103, G-1203 |
Inderprasta · Block H1 BHK x 7, 2BHK Type-1 x 1Location plan | ||||||
| Block H | 1 BHK | 7 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | H-603, H-803, H-1002, H-1003, H-1102, H-1103, H-1203 |
| Block H | 2BHK Type-1 | 1 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | H-1201 |
Inderprasta · Block J1 BHK x 4, 2BHK Type-1 x 2, 2BHK Type-2 x 1Location plan | ||||||
| Block J | 1 BHK | 4 | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | ₹4,133 | J-603, J-703, J-803, J-1202 |
| Block J | 2BHK Type-1 | 2 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | J-1204, J-1205 |
| Block J | 2BHK Type-2 | 1 | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | ₹4,222 | J-1207 |
Inderprasta · Block L2BHK Type-1 x 1Location plan | ||||||
| Block L | 2BHK Type-1 | 1 | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | ₹4,184 | L-1005 |
Koyal Enclave1 BHK x 154, 2 BHK x 270 | ||||||
| 1 BHK | 154 | 34.8 sq m 374 sq ft | ₹24.37 L | ₹6,510 | K-11/C-101, K-11/C-103, K-11/C-104, K-11/C-106, K-11/C-108, K-11/C-109, K-11/C-110, K-11/C-113, K-11/C-114, K-11/C-115, K-11/C-119, K-11/C-120, K-11/C-121, K-11/C-123, K-11/C-201, K-11/C-203, K-11/C-204, K-11/C-208, K-11/C-210, K-11/C-211, K-11/C-212, K-11/C-214, K-11/C-215, K-11/C-216 and 130 moreK-11/C-218, K-11/C-221, K-11/C-222, K-11/C-223, K-11/C-303, K-11/C-304, K-11/C-305, K-11/C-306, K-11/C-307, K-11/C-309, K-11/C-310, K-11/C-312, K-11/C-313, K-11/C-314, K-11/C-315, K-11/C-316, K-11/C-317, K-11/C-319, K-11/C-321, K-11/C-323, K-11/C-401, K-11/C-403, K-11/C-404, K-11/C-406, K-11/C-408, K-11/C-410, K-11/C-411, K-11/C-412, K-11/C-413, K-11/C-414, K-11/C-416, K-11/C-417, K-11/C-418, K-11/C-419, K-11/C-420, K-11/C-421, K-11/C-422, K-11/C-423, K-11/C-504, K-11/C-505, K-11/C-507, K-11/C-508, K-11/C-509, K-11/C-510, K-11/C-512, K-11/C-513, K-11/C-514, K-11/C-515, K-11/C-517, K-11/C-519, K-11/C-520, K-11/C-521, K-11/C-522, K-11/C-523, K-11/C-601, K-11/C-602, K-11/C-604, K-11/C-605, K-11/C-606, K-11/C-607, K-11/C-608, K-11/C-609, K-11/C-610, K-11/C-612, K-11/C-613, K-11/C-614, K-11/C-615, K-11/C-616, K-11/C-617, K-11/C-618, K-11/C-619, K-11/C-620, K-11/C-621, K-11/C-622, K-11/C-623, K-11/C-624, K-11/C-704, K-11/C-705, K-11/C-706, K-11/C-707, K-11/C-708, K-11/C-709, K-11/C-710, K-11/C-711, K-11/C-713, K-11/C-715, K-11/C-716, K-11/C-717, K-11/C-719, K-11/C-721, K-11/C-722, K-11/C-723, K-11/C-802, K-11/C-804, K-11/C-805, K-11/C-806, K-11/C-807, K-11/C-809, K-11/C-810, K-11/C-811, K-11/C-813, K-11/C-814, K-11/C-816, K-11/C-817, K-11/C-818, K-11/C-819, K-11/C-820, K-11/C-821, K-11/C-822, K-11/C-823, K-11/C-824, K-11/C-901, K-11/C-902, K-11/C-903, K-11/C-904, K-11/C-905, K-11/C-906, K-11/C-907, K-11/C-908, K-11/C-910, K-11/C-912, K-11/C-915, K-11/C-916, K-11/C-917, K-11/C-918, K-11/C-920, K-11/C-921, K-11/C-922, K-11/C-923, K-11/C-924 | |
| 2 BHK | 270 | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | ₹6,201 | K-9/A-104, K-9/A-107, K-9/A-108, K-9/A-113, K-9/A-201, K-9/A-202, K-9/A-203, K-9/A-212, K-9/A-301, K-9/A-305, K-9/A-306, K-9/A-307, K-9/A-308, K-9/A-309, K-9/A-311, K-9/A-313, K-9/A-314, K-9/A-401, K-9/A-404, K-9/A-408, K-9/A-411, K-9/A-412, K-9/A-413, K-9/A-415 and 246 moreK-9/A-502, K-9/A-504, K-9/A-505, K-9/A-506, K-9/A-507, K-9/A-509, K-9/A-510, K-9/A-511, K-9/A-512, K-9/A-514, K-9/A-515, K-9/A-601, K-9/A-603, K-9/A-605, K-9/A-606, K-9/A-608, K-9/A-611, K-9/A-614, K-9/A-702, K-9/A-703, K-9/A-704, K-9/A-705, K-9/A-706, K-9/A-707, K-9/A-710, K-9/A-711, K-9/A-712, K-9/A-714, K-9/A-715, K-9/A-803, K-9/A-807, K-9/A-808, K-9/A-810, K-9/A-811, K-9/A-812, K-9/A-813, K-9/A-814, K-9/A-815, K-9/A-901, K-9/A-902, K-9/A-903, K-9/A-904, K-9/A-905, K-9/A-907, K-9/A-908, K-9/A-909, K-9/A-910, K-9/A-911, K-9/A-912, K-9/A-913, K-9/B-103, K-9/B-105, K-9/B-106, K-9/B-204, K-9/B-205, K-9/B-206, K-9/B-208, K-9/B-209, K-9/B-210, K-9/B-303, K-9/B-304, K-9/B-305, K-9/B-309, K-9/B-401, K-9/B-406, K-9/B-408, K-9/B-409, K-9/B-501, K-9/B-503, K-9/B-504, K-9/B-505, K-9/B-507, K-9/B-508, K-9/B-509, K-9/B-510, K-9/B-602, K-9/B-604, K-9/B-605, K-9/B-606, K-9/B-607, K-9/B-609, K-9/B-610, K-9/B-703, K-9/B-704, K-9/B-705, K-9/B-706, K-9/B-707, K-9/B-708, K-9/B-801, K-9/B-802, K-9/B-803, K-9/B-805, K-9/B-806, K-9/B-807, K-9/B-810, K-9/B-901, K-9/B-902, K-9/B-903, K-9/B-906, K-9/B-907, K-9/B-910, K-9/C-104, K-9/C-304, K-9/C-602, K-9/C-701, K-9/C-703, K-9/C-704, K-9/C-801, K-9/C-802, K-9/C-803, K-9/C-901, K-9/C-903, K-10/A-108, K-10/A-114, K-10/A-115, K-10/A-118, K-10/A-123, K-10/A-204, K-10/A-205, K-10/A-215, K-10/A-217, K-10/A-219, K-10/A-220, K-10/A-221, K-10/A-223, K-10/A-226, K-10/A-301, K-10/A-304, K-10/A-305, K-10/A-307, K-10/A-310, K-10/A-312, K-10/A-313, K-10/A-318, K-10/A-320, K-10/A-321, K-10/A-326, K-10/A-327, K-10/A-401, K-10/A-402, K-10/A-403, K-10/A-404, K-10/A-405, K-10/A-407, K-10/A-411, K-10/A-413, K-10/A-414, K-10/A-416, K-10/A-418, K-10/A-422, K-10/A-425, K-10/A-427, K-10/A-428, K-10/A-503, K-10/A-506, K-10/A-509, K-10/A-510, K-10/A-513, K-10/A-514, K-10/A-515, K-10/A-517, K-10/A-518, K-10/A-519, K-10/A-520, K-10/A-523, K-10/A-526, K-10/A-528, K-10/A-530, K-10/A-602, K-10/A-603, K-10/A-605, K-10/A-606, K-10/A-608, K-10/A-610, K-10/A-611, K-10/A-616, K-10/A-617, K-10/A-618, K-10/A-619, K-10/A-622, K-10/A-623, K-10/A-624, K-10/A-626, K-10/A-627, K-10/A-629, K-10/A-705, K-10/A-706, K-10/A-707, K-10/A-709, K-10/A-710, K-10/A-713, K-10/A-714, K-10/A-715, K-10/A-716, K-10/A-717, K-10/A-719, K-10/A-720, K-10/A-723, K-10/A-724, K-10/A-725, K-10/A-726, K-10/A-729, K-10/A-730, K-10/A-802, K-10/A-804, K-10/A-805, K-10/A-808, K-10/A-811, K-10/A-812, K-10/A-813, K-10/A-815, K-10/A-816, K-10/A-817, K-10/A-818, K-10/A-819, K-10/A-820, K-10/A-823, K-10/A-825, K-10/A-826, K-10/A-828, K-10/A-829, K-10/A-830, K-10/A-902, K-10/A-903, K-10/A-904, K-10/A-905, K-10/A-906, K-10/A-907, K-10/A-908, K-10/A-910, K-10/A-911, K-10/A-913, K-10/A-914, K-10/A-915, K-10/A-916, K-10/A-917, K-10/A-918, K-10/A-919, K-10/A-920, K-10/A-921, K-10/A-922, K-10/A-923, K-10/A-924, K-10/A-925, K-10/A-927, K-10/A-928 | |
270 flats GDA listed and no longer lists, newest first, each with what it was listed at and the day it left.
| Flat | Type | Where | Area | Listed at | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B-603 | 1 BHK | Inderprasta · Block B | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| F-703 | 1 BHK | Inderprasta · Block F | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| G-403 | 1 BHK | Inderprasta · Block G | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| G-503 | 1 BHK | Inderprasta · Block G | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| G-702 | 1 BHK | Inderprasta · Block G | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| G-703 | 1 BHK | Inderprasta · Block G | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| J-403 | 1 BHK | Inderprasta · Block J | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 2 Nov |
| J-1206 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block J | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 2 Nov |
| K-9/B-110 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 2 Nov |
| B-1307 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block B | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 20 Oct |
| K-9/C-202 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 20 Oct |
| K-9/C-302 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 20 Oct |
| L-1003 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block L | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 16 Oct |
| K-1008 | 2BHK Type-1 | Inderprasta · Block K | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | No longer listed 13 Oct |
| L-1007 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block L | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 13 Oct |
| C-903 | 1 BHK | Inderprasta · Block C | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 12 Oct |
| K-1006 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block K | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 11 Oct |
| A-502 | 1 BHK | Inderprasta · Block A | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 10 Oct |
| B-502 | 1 BHK | Inderprasta · Block B | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 8 Oct |
| B-602 | 1 BHK | Inderprasta · Block B | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 8 Oct |
| C-403 | 1 BHK | Inderprasta · Block C | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 8 Oct |
| J-303 | 1 BHK | Inderprasta · Block J | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 8 Oct |
| K-10/A-216 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 29 Sep |
| K-10/A-120 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 27 Sep |
| L-1002 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block L | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 27 Sep |
| L-1008 | 2BHK Type-1 | Inderprasta · Block L | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | No longer listed 27 Sep |
| G-1201 | 2BHK Type-1 | Inderprasta · Block G | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | No longer listed 25 Sep |
| G-1204 | 2BHK Type-1 | Inderprasta · Block G | 59.3 sq m 638 sq ft | ₹26.70 L | No longer listed 25 Sep |
| H-303 | 1 BHK | Inderprasta · Block H | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 24 Sep |
| K-11/C-102 | 1 BHK | Koyal Enclave | 34.8 sq m 374 sq ft | ₹24.37 L | No longer listed 24 Sep |
| A-1302 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 22 Sep |
| F-203 | 1 BHK | Inderprasta · Block F | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 22 Sep |
| K-9/A-207 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 22 Sep |
| K-10/A-225 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 22 Sep |
| K-1002 | 2BHK Type-2 | Inderprasta · Block K | 61.8 sq m 666 sq ft | ₹28.10 L | No longer listed 22 Sep |
| A-1202 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| A-1303 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| A-1306 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| A-1307 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| B-1202 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| B-1203 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| C-1206 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| C-1207 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 18 Sep |
| A-1003 | 1 BHK | Inderprasta · Block A | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 17 Sep |
| A-1103 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| A-1203 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| B-1102 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| B-1201 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| B-1206 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| B-1207 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 17 Sep |
| K-10/A-309 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 17 Sep |
| C-1107 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 15 Sep |
| B-1003 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 14 Sep |
| B-1103 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 14 Sep |
| B-1106 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 14 Sep |
| A-1308 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1002 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1006 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1007 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1104 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1107 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1204 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1205 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| B-1208 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| C-1202 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| C-1203 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 13 Sep |
| K-9/A-610 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 13 Sep |
| K-10/A-212 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 13 Sep |
| A-403 | 1 BHK | Inderprasta · Block A | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 9 Sep |
| A-902 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-903 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-1004 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-1106 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-1204 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-1206 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| A-1207 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| B-702 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| B-902 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| B-903 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| B-1004 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-802 | 1 BHK | Inderprasta · Block C | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 9 Sep |
| C-902 | 1 BHK | Inderprasta · Block C | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 9 Sep |
| C-907 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1006 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1007 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1102 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1103 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1104 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1106 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1201 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1204 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1205 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| C-1208 | 2 BHK | Madhuban Bapudham · Sector Pocket-F | 77.5 sq m 834 sq ft | ₹33.79 L | No longer listed 9 Sep |
| F-802 | 1 BHK | Inderprasta · Block F | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 9 Sep |
| F-803 | 1 BHK | Inderprasta · Block F | 45.0 sq m 484 sq ft | ₹20.00 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-101 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-102 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-103 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-104 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-106 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-107 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-109 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-114 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
| K-11/A-117 | 2 BHK | Koyal Enclave | 51.3 sq m 552 sq ft | ₹34.22 L | No longer listed 9 Sep |
