LDA plots in Ashish Khand, Anant Nagar, Lucknow
280 plots in Ashish Khand, Anant Nagar from LDA. Reserve prices from ₹50.32 L to ₹89.46 L, rates from ₹44,731 per sq m. This scheme has closed; the figures are kept on record.
Ashish Khand is one of the khands, or sectors, of LDA's Anant Nagar Yojana, the authority's large new residential township on the outskirts of Lucknow. This is a draw of lot, not an auction, so the price is fixed and the competition is for the allotment rather than on price.
Schemes with plots in Ashish Khand, Anant Nagar
Ashish Khand, Anant Nagar plots price list - by category, as the authority publishes it
From the authority's published document, linked below. The reserve price is the floor, not the price paid. Area is stated as plot area as advertised (tentative, subject to final measurement).
| Type | Area | Reserve | Rate / sq m | EMD |
|---|---|---|---|---|
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category C | 2,153 sq ft | ₹89.46 L | ₹44,731 | ₹4.47 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category D | 1,744 sq ft | ₹72.46 L | ₹44,731 | ₹3.62 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
| Category E | 1,211 sq ft | ₹50.32 L | ₹44,731 | ₹2.52 L |
Layout plans for Ashish Khand, Anant Nagar
LDA has published 2 drawings covering Ashish Khand, Anant Nagar: the colony as a whole, and each individual site inside it. Every sheet downloads on its own. These are the authority's own drawings, kept on record here whether or not a scheme is open.
Location map, Anant Nagar Yojana, Mohan Road, Lucknow
Residential
Sheet p. 21PNG 280 KBLDA's own sheet, keyed for existing roads, proposed roads and the boundary wall.
Khand plan, Anant Nagar Yojana, with Ashish Khand keyed
Residential
Sheet p. 22PNG 119 KBThe township divided into its khands, each colour-keyed. Ashish Khand is the one this scheme sells in.A drawing is a record of the place, not of the auction it was published with, so these stay here after a scheme closes and any later scheme in Ashish Khand, Anant Nagar shows the same files rather than a second copy.
By property type
Questions people ask
Are there government plots for sale in Ashish Khand, Anant Nagar?
LDA has 280 plots on record in Ashish Khand, Anant Nagar, Lucknow, across 1 scheme. None is open for registration right now.
What is the price of a LDA plot in Ashish Khand, Anant Nagar?
Reserve prices in Ashish Khand, Anant Nagar run from ₹50.32 L to ₹89.46 L. The reserve is the floor the authority sets, not the price paid - at auction the unit goes for whatever the bidding reaches.
Is the LDA scheme in Ashish Khand, Anant Nagar still open?
No. Registration has closed. The figures are kept on record so you can compare them against the next scheme.
Ashish Khand, Anant Nagar में LDA प्लॉट की कीमत क्या है?
Ashish Khand, Anant Nagar में रिज़र्व प्राइस ₹50.32 L से ₹89.46 L तक है। रिज़र्व प्राइस नीलामी की न्यूनतम कीमत है, अंतिम कीमत नहीं। पूरी लिस्ट ऊपर टेबल में दी गई है।
Nearby and related
- All of Lucknow
- All of Uttar Pradesh
- Lucknow Development Authority
- What a reserve price means
- Filter these plots
Get instant WhatsApp alerts on scheme launches and updates in Ashish Khand, Anant Nagar
We will message you when a new scheme comes up in Ashish Khand, Anant Nagar, when there is a new development there, and when something changes on a scheme already open.