MDA approved colonies in Meerut: all 289, with the developer, plots and layout plan
Every private colony MDA lists as approved in Meerut: who applied, when MDA approved the layout, where it is, and how many plots it approved, with the layout plan and completion certificate where MDA publishes them. MDA also lists 119 colonies it has regularised and 189 it names as unauthorised; both are further down.
MDA does not sell plots in these colonies. The developer named against each one does. What the list tells you is whether MDA passed the layout before you buy a plot in it.
Also called MDA approved plots in Meerut, MDA approved colony list, Meerut colony list, Meerut colony names
Government plots and flats in Meerut, open now
Sold by the authority itself, not by a developer: every scheme open in Meerut, with its count, entry price and how it is sold.
| Where | Scheme | What | From | How it is sold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagriti Vihar Extension Yojna | UPAVP Ready-to-Move Flats (First Come First Serve) | 1,197 flats | ₹8.62 L | First come first served | View flats |
MDA colonies in Meerut
Colonies MDA developed and sells itself. Each page has what is on offer or last listed, the prices and the office.
Awas Vikas colonies in Meerut
Colonies Awas Vikas developed and sells itself. Each page has what is on offer or last listed, the prices and the office.
MDA approved colony list, by zone
Type a colony, developer or village name to find it in all three lists at once, or open a zone. The zone is MDA's own planning zone. The plan and certificate links open MDA's file.
Not on MDA's approved list.
| Colony and location | Applicant or developer | Approved on | Area | Approved plots | Mortgaged plots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone A36 coloniesIncludes Meerut, NOOR NAGAR, MEERUT | ||||||
| Acme Build Tech(Engg. pra. ltd.)LisadiMap no. 20/10 | Sri Pradeep Kumar | 3/24/2011 | 41803.28 | 644 | not published | Layout planCompletion certificate |
| BAJAUTBAJAUTMap no. 08/14 | MUKESH MOHAN | 01/03/2015 | 19756.73 | NO | 17, 41-45, 71-78(EXT), 18-32, 34-38, 59-70, 109-112(INT) | Layout plan |
| Bhagawti KunjNagla SherkhanMap no. 02/09 | Sri Suresh Chand | 11/27/2009 | 4590.00 | 62 | not published | Layout plan |
| BUDHERA JAHIDPUR (JAINA COLONISOR)BUDHERA JAHIDPURMap no. 06/13 | DEEPAK JAIN | 07/27/2013 | 18080.00 | 38, 70, 31-37 | 38-42, 70, 17, 18(EXT), 31-37, 68, 69(INT) | Layout planCompletion certificate |
| Dream City ExtensionSardhana RoadMap no. 09/12 | M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Village,Bharala Meerut | not published | not published | not published | E-388 and E-393 from 399,E-352 from 359, E-312, E-313, E-13, E-304 from 310, E-137 from 298, E-186, E-187, E-188, E-189 | Layout plan |
| Dubai HomesAlipur Jizmana Meerut Khasra No 1,15,16 and village Shakarpur Khasra No 166Map no. MeDA/24-25/P/6287-4 | M/s Siddhi Vinayak Developers Partners Mr Amit Garg and Mr Chandbir Singh | 02/01/2025 | 36604 sqmtr | 123 PLOTS, CONVINIENT SHOP AND SECTOR SHOPPING | EDC Plot No A-8,F-5,F-9,F-13,F-16,F-20,F-22 AND H-01 AND IDC-CS, SS, H-18,G-18,E-9 AND B-6 | Layout plan |
| DwarikapuriMeerutMap no. 11/03 | Sri Jay Prakash Agarwal | 9/28/2004 | 31477.0 | 112 | not published | No plan published |
| Dwarikapuri Ext.MeerutMap no. 40/05 | Sri Jai Prakash Agarwal | 2/7/2006 | 25780.00 | 93 | not published | Layout plan |
| FATHEULAPUR(JAMIA RESIDENCY)FATEHULLAPURMap no. 38/13 | PRAMOOD KUMAR S/O RAMESH | 07/09/2014 | 20472 | NO | A97-99, 13, 14, A77-A81, A10(EXT), A86-91, A15, 17-28, 3, 117, 118(INT) | Layout plan |
| Gardenia EstateMeerutMap no. 12/07 | Era Infrastructure Engg. Limited | 1/29/2007 | 213770 | 602 | not published | Layout plan |
| Gardenia Estate Ext.Noor NagarMap no. 10/09 | Era Land Mark Engg. ltd. | 9/7/2009 | 12793.00 | 29 | not published | Layout plan |
| GRAM PANCHALI(MANSAROVAR INFRA WILD PVT LTD)PAANCHLIMap no. 40/14 | PRADEEP GUPTA | 09/09/2015 | 35532.14 | NO | 219-224(INT) | Layout plan |
| Green VillageNoor Nagar Nangla Sher khanMap no. 14/07 | M/s Supertech Ltd | 11/29/2008 | 90742.50 | 1108 unit | not published | No plan published |
| GROUP HOUSING DELHI ROADMEERUTMap no. 513/13 | KAPIL MAHESHWAI,JAGDISH SINGH | 06/26/2013 | 2014.39 | NO | NO | Layout plan |
| HAPUR DELHI BYPASSLISADIMap no. 20/10 | AKME BUILD TECH INDIA PVT.LTD | 03/24/2011 | 41803.28 | NO | NO | Layout plan |
| LISARI DELHI HAPUR MEERUTLISARIMap no. 22/11 | M/S ACME BUILD TECH INDIA PVT.LTD | 10/20/2014 | 39,945.00 | NO | 161-187, 189, 36, 43, 50(EXT), 11/1,11, 76-79, 200, 81-91, 136, 137C, 8-10(INT) | Layout plan |
| MEERUT KHAASMEERUTMap no. 17/13 | MOHD AFJAL S/O USMAN | 09/06/2014 | 27830.00 | NO | 34-43, 45-48, 58, 59, 66-73(EXT), 61-64, 75-89, 14-16, 50-55, 130-135(INT) | Layout plan |
| MILLAT HOMEBIJLI BAMBA BY PASS ROAD MEERUTMap no. 281/14 | ABBASI RAO DEVELOPERS PVT. LTD. | 02/06/2023 | 18187.66 | VILLA 16 NOS, GROUP HOUSING FLATS / PANT HOUSE 43 UNITS, PLOT 33 NOS, COMMUNITY, COMMERCIAL PLOTS | 20,21,22,23,24,25,26,27 COMMUNITY COMMERCIAL AND GROUP HOUSING TOWER C GROUD TO 4TH FLOOR (10 FLATS) | Layout plan |
| NOOR NAGARNOOR NAGARMap no. 11/12 | INFIUX REAITORS PVT .LTD | 01/21/2015 | 7043.00 | NO | R-1, 10(EXT), C156(INT) | Layout plan |
| NOOR NAGARNOOR NAGARMap no. 1038/11 | SONIA MOTOR FINANCE PVT LTD | 06/16/2012 | 126700.00 | no | no | Layout plan |
| Park ResidencyVill- Bajot, Bijli Bamba Bypass MeerutMap no. MeDA/24-25/P/1232 | M/s Royal Associtates By partner Mr Ankur Sharma S/o Sh Lal Mani Sharma, Mr Abdus Saboor Gilani, Sh Gyas Ahmad Gilani, Mr Sumit Garg etc | 12/10/2024 | 6495 Sqmtr | 1 to 21 and convinient shopping & sector shopping | Enternal Development Plot No 4, 5, 7, 12, 13 total plots 5 total area 487.76 sqmtr | Layout plan |
| Saraswati Greens Phase-2Vill Noor Nagar, Bijli Bamba By Pass Road MeerutMap no. MeDA/25-26/P/29179 | M/s Saraswati Sagar Partner Sh Varun Agarwal | 02/09/2026 | 38927.50 | plot 88+ Comm. BB C-01 & KIOSK | B-27 to B-30 total 4 plot Mortgage plot (EDC) B-24 to B-26 total 3 plot | Layout plan |
| Saraswati Greens, Phase-3Vill Noor Nagar, Bijli Bamba By Pass Road MeerutMap no. MeDA/24-25/P/8788 | M/s Srashti Enterprises through Partner Sh Varun Agarwal | 08/23/2025 | 35346.33 | 115+ Comm & KIOSK-1 | C-05, C-55 to C-62 total 09 Plot | Layout plan |
| SARASWATI KUNJMEERUTMap no. 20/14 | MADHU GUPTA W/O AMIT KUMAR | 08/22/2014 | 2600.62 | NO | 10(EXT), 9(INT) | Layout plan |
| Saraswati LokMeerutMap no. 1/04 | manika Agarwal | 5/8/2005 | 55394.33 | 206 | A-04,A-105, 106 ,107, 108, 119, 120 C-71 | Layout plan |
| SARASWATI VATIKANOOR NAGARMap no. 22/13 | SARASWATI INFRASTRUCTURE | 01/20/2014 | 22323.48 | NO | G27, 72-74, 91-96, 30-34, 64(EXT), G24-26, 28, 37-39, 65-71, 75-80, 85-87(INT) | Layout planCompletion certificate |
| Shatabdi NagarMOHHAMADPUR GUMIMap no. 03/14 | ANSAL HOUSING | 03/04/2015 | 86374.95 | NO | 26-34,36-42,128-134,80-91,104-113,253-256,174-182,248-252,161-172,44,45(EXT)209-213,200,201,115, 135,102, 103, 258-280, 236-247(INT) | Layout plan |
| Shyam EnclaveHafijabad MewlaMap no. 09/04 | Sri Ankur agarwal | 9/28/2004 | 5729.79 | 24 | 13/1, 13/2, 20, 21 | Layout plan |
| Shyam Enclave Ext.Hafijabad MewlaMap no. 08/07 | Sri Nipul Goyal and Sri Nakul Goyal | 1/25/2008 | 1090.00 | 10 | not published | Layout plan |
| Shyam VatikaNoor NagarMap no. 08/03 | Sri Raj Singh P.O.A Shyamji Asted And Devvelopers by Sri Ankur Agarwal | 11/1/2003 | 17450.58 | 54 | 1, 7 | Layout plan |
| Shyam ViharRithaniMap no. 06/10 | Sri Yogesh Kumar Goyal | 7/20/2010 | 5690.00 | 27 | not published | Layout plan |
| Surya PalaceNOOR NAGARMap no. 187/99 | RAM KISHAN SHARMA | 06/16/2001 | 104470.26 | not published | not published | Layout plan |
| Tej pal Singh EnclaveTown MeerutMap no. 08/99 | Sri Mahesh Kumar and Dinesh Kumar | 7/12/2000 | 16957.38 | 44 | 9, 10 | Layout plan |
| Tej pal Singh Enclave Ext.MeerutMap no. 24/06 | Sri Mahesh Kumar Tyagi | 2/28/2008 | 4589.00 | 21 | not published | Layout plan |
| UNIQUE INFRANOOR NAGARMap no. 39/11 | ARVIND KUMAR SINGH | 01/30/2013 | 9125.07 | NO | NO | Layout plan |
| VILL BAJAUT HAPUR ROAD /BYPASSBAJAUTMap no. 24/13 | VIJAY PAL SINGH &NARESH CHAND | 01/21/2015 | 14474.37 | NO | 18, 34-41, 41B, 42(EXT), 43-46, 48, 49, 51-55, 58-62, 66, 67, 74, 75, 30(INT) | Layout plan |
| Zone B114 coloniesIncludes Mukarrabpur Palhera Roorki Road, Roshanpur Dhorli Roorki Road, Naglatashi Kasampur | ||||||
| A to Z Green State ColonyGram Sivaya Roorki RoadMap no. 21/07 | Shri Pankaj Rana Partner M/s Ato Z Builders and Devlopers K-6,Pallavpuram/2 Meerut | 3/31/2008 | 81075.00 | 269 | 32, 50, 64, 168, 169 | Completion certificate |
| Aanand LokRoshanpur Daurli Roorki RoadMap no. 09/2002 | Sri Ajit Singh, P.O.A. Sri Anurag Gupta, 56 panchshil Colony Meerut | 10/26/2004 | 6330.00 | 31 | not published | No plan published |
| Akshay Puram Jatoli MeerutJatoli Dhorli Rurki RoadMap no. 26/12 | Akshay Puram Cooperative Housing Society Secretary Shri Ramphal Shastri | not published | 43826 | 113 | 59, 60, 61, 79, 80, 81, 82, 87, 88 | No plan published |
| AmbianceMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 26/11 | Shri Kalu Singh and Shri Bhoti and Shri Rajkumar Singh,Village Dulhera Chauhan,Modipuram Meerut | 1/10/2012 | 13690.00 | 85 | 57, from 78, 11, 26, 35,and Commercial Pilot | Layout plan |
| Anand NiketanPilana Sofipur Dhorli Roorki RoadMap no. 23/07 | M/s T.R Devlopers Pvt.Ltd by Shri Sanjay Garg,2 E/13 Nehrunagar Ghaziabad | 3/5/2008 | 77178.00 | 259 | not published | Layout plan |
| Ansal HousingRoshanpur DorllyMap no. 01/17 | M/s Ansal Housing & Cons. Ltd., Sh. rajender Sharma | 07/01/2017 | 4000.00 | 03 | No | No plan published |
| Ansal Housing Gram Jatoli ,Meerut.Roshanpur Dhorli Jatoli Roorki RoadMap no. 10/07 | Ansal Housing Constraction Pvt.Ltd.15 U.G.F Inder Prakash,21 Barhekhamba Road New Delhi. | 2/6/2008 | 80850.00 | 157 | not published | Layout planCompletion certificate |
| Apex (Second) Nanglatashi, Kasampur MeerutNanglatashi Khirva RoadMap no. 25/08 | Apex Riylkan Pvt.Ltd by Shri Abhishek Chand Jain,A-229 Diffence Colony Meerut | 11/6/2009 | 43892.00 | 175 | C-13, C-22, C-23,C-82,C-83, C-26, C-27, C-44, C-58,C-15 | Completion certificate |
| Apex Gram Jatoli Road MeerutJatoli Bypass Rurki RoadMap no. 18/08 | Apex Promart Pvt.Ltd by Shri Abhishek Chand Jain A-229 Difence Colony Meerut | 1/17/2009 | 32490.00 | 41 and 01 Commercial Pilot | not published | No plan published |
| Appu EnclaveMukararabpur PalhedaMap no. 03/2002 | Sri Jagpal Singh P.O.A. ,Sri Prakash Narayan Agarwal | 11/19/2003 | 26310.00 | 77 | not published | No plan published |
| Appu Enclave ExtensionMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 29/06 | Shrinath Devlopers and Promotors by Shri Shyam Sunder Yadav,2nd floor,14 Varandavan Garden Meerut. | 9/26/2007 | 18480.00 | 95 | 05, 08, 08/1,09, 09/1, 10, 41, 48, 49, 50, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88,89, 90, 91, 92, 93, 95, | No plan published |
| Appu Green Park Roorki Road MeerutSivaya Jamalpur Roorki RoadMap no. 28/08 | Shri Shyam Ji Housing Dovloupers Pvt.Ltd by Menejing Dayrekatar Shri Shyam Sunder Yadav 2nd 14 Varandavan Gaurden Meerut | 9/6/2011 | 66060.00 | 294 | c-16 to c-36, c-5 toc-16,NursarySchool c-20toc-23,a,b,c,d,e,o,h,j,k Group Housing 169, 170, 171, 176, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, Vyhvsayik Bhuknd-1 | Layout plan |
| Axar DhamMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 02/07 | Shri Inder Garg and Rakesh Verma etc Shivaji Road Meerut. | 2/10/2007 | 38595.00 | 148 | not published | Layout plan |
| Balwant EnclaveRoshanpur Daurli Roorki RoadMap no. 18/2001 | Sri Swatantrapal, 57 Royal park mall Road Meerut | 2/17/2003 | 1354.82 | 61 and 01 Commercial plot | not published | No plan published |
| Brindawan GardenRoshanpur Daurli Roorki RoadMap no. 05/2000 | Sri Jai Prakash ,Roshanpur Daurli | 7/31/2000 | 9600.00 | 30 | not published | Layout plan |
| DARSANA KUNJVillage Baharala Meerut & Daurala near toll plaza NH-58, MeerutMap no. MeDA/24-25/P/6125-4 | M/s Darshana Infrastructure Pvt. Ltd. Partner Mr. Akhilesh Goyal Resident- H.No. 765 North Sardhana Road, New Sainik Colony, Kankar Kheda Meerut. | 10/2/2025 | Total area 87690.54 sq.m. | Residential PLOT 221 + CON. SHOP- S-1 TO S-7 + KIOSK + SECTOR SHOPING-1 (Total = 230) | IDC Plot- A-21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, B-12A, B-14, 15, 26, 27, 28, 29, C-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, C-12A, C-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Total 41 Plots area 5452.89 sq.m. And EDC Plot Group housing plot area 7269.23 sq.m. | Layout plan |
| Defense ResidencyNaglatashi KasampurMap no. 22/12 | M/s Shivdulari Developers Pvt. Ltd. | 02/20/2014 | 27931.00 | 124 | 73 to 77, 80,59,60,45,61,62,72,87 | No plan published |
| Dev Dham Roorki Road MeerutMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 20/07 | Shra Yogender Rana,81 Shri Ram Palace Delhi Road Meerut | 4/6/2009 | 13970.00 | 64 | not published | Layout plan |
| Dream City Sardhana Road MeerutVillage Jevry Bypass Roorki RoadMap no. 07/09 | Gayatri Project(Dream City)by Shri Pankaj Choudhary | 6/22/2010 | 46807.00 | 225 | 55, 88, 97, 56,72, 84, 85, 86, 101, 102, 103, 104, 105, 108 ls 122 rd, 94 ls 102 rd,04, 105, 106, 107, 113, 54, 73, 76, 77, 39, 17, 08, 27, 35, 40, 39, 38, 01, 02, 93, 78, 25, 01 | Layout plan |
| Dream City Sardhana Road Meerutdist Javry Sardhana MeerutMap no. 13/10 | M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Dist,Bharala Meerut | 9/21/2010 | 39270.00 | 220 | 07,to 19, 30, 31, 32, 33, 34, 42,to 51, 175 to 181, 170, 171, 172, 16/1, 41/1, 42,72/1, 71/1, 65, 54,94, 112, 115 | Layout plan |
| Dwarika DhamSiwayaMap no. 10/12 | M/s Shiv Enterprises | 07/19/2013 | 22910 | 126 | 54 to 60, 60A, 53, 98,99,101,101A,102 to 106 | No plan published |
| Dwarika DhamSiwayaMap no. 33/13 & 10/12 | M/s Shiva Enterprises | 01/31/2014 | 27734.00 | 146 | 53,96,97 | No plan published |
| European EstateNaglatashi KasampurMap no. 02/14 | M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. | 09/24/2014 | 32490.00 | 621 Flats | No | No plan published |
| European EstateNaglatashi KasampurMap no. 32/12 | M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. Sh. Abhishek Chandan Jain | 03/11/2013 | 32256.00 | 159 | D-16 | No plan published |
| European EstateNaglatashi KasampurMap no. 32/12 | M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. Sh. Abhishek Chandan Jain | 03/11/2013 | 32256.00 | 159 | D-16 | No plan published |
| European Estate Ext.Naglatashi KasampurMap no. 27/13 | M/s Apex Realcon Pvt. Ltd. Director Sh. Abhishek Chandan Jain | 04/07/2014 | 40636.00 | 201 | D-237, D-210, D-237, D-210 | No plan published |
| European StateNangla TashiMap no. 25/8 | M/s Apex Promotors Pvt Ltd C/o Abhishek Jain | 11/06/2009 | 43892 | . | . | Completion certificate |
| EUROPIAN GARDENVILLAGE NANGLA TASHI KASAMPUR KHIRWA ROAD, MEERUTMap no. MDA/LD/20-21/0397 | M/S VRINDA ASSOCIATE THROUGH PARTNER RAHUL GUPTA | 06/25/2021 | 23493.92 SQMTR | 93 | 20,37,38,76 | Layout plan |
| Exerdham Ext.Roorki Road MeerutDulhera Chauhan Roorki RoadMap no. 06/11 | M/s Deva Associate by Shri Vikas Jain,100D Saket Meerut | 4/23/2011 | 12850.00 | 59 | B-38 from B-42, B-17, B-55, | Layout plan |
| Flora GardenMubarakpur PalhedaMap no. 28/13 | M/s R.M.R.M. Infrastate Pvt. Ltd. Director Sh. Muskeem Saifi & Harikishan | 02/15/2014 | 2897.33 | 15 | No | No plan published |
| GangotriMeerrut Lalsana Route Roorki RoadMap no. 177/96 | Secretary currency Cooperative Housing Committee Roorki Road Meerut | 3/18/1996 | 62740.00 | 169 | not published | No plan published |
| Gangotri ColonyRoshanpur DorllyMap no. 177/89 | Mundra Sehkari Awas Samiti | 03/18/1996 | 62740.00 | 169 | No | No plan published |
| Garden City HomeVill-Murlipur Gulab Pargana Tehsil & District MeerutMap no. MeDA/24-25/E/0968-2 | M/s RS Developers by Mr Suraj Yadav and Mr Rajeev Agarwal etc Res a-31, Defence Colony, Mawan Road, Meerut | 10/02/2024 | 33855.16 sqmtr | 127 | B-87, B-88, B-92 to B-96, B-109, B-110,B-115 to B-122 | Layout plan |
| Gayatri GreenJatoli Bypass Rurki RoadMap no. 24/10 | M/s Gayatri Builders Associate Pvt.Ltd, by Shri Pankaj Choudhary Dist,Bharala Meerut | 4/7/2011 | 20310.00 | 83 | 05, 06, 15, 21, 32, 33, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 47, 46, 57, 61, 62, 23, 24, 25, 26 | Layout plan |
| Gold CostShobhapurMap no. 35/12 | Sh. Hariom Agarwal | 10/24/2013 | 37443.00 | 129 | 23 to 34, 33 to 48, 3 to 21, 22,35,36,39,51 to 57 | No plan published |
| Golden AvainuRoshanpur Dhorli Roorki RoadMap no. 16/2003 | Shri Dharam Dev, Jagdev and P.O.A Shri Jitender Vaajva | 6/17/2004 | 22328.00 | 103 | not published | Layout plan |
| Greater PallavpuramMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 07/05 | Shri Yogender Rana and Vinod Kumar,81 Shri Ram Palace Delhi Road Meerut. | 8/24/2007 | 36620.00 | 163 | No | No plan published |
| Green CityPilana Sofipur Roorki RoadMap no. 13/2003 | Sri Kishan Lal | 7/7/2004 | 23678.93 | 111 | not published | Layout plan |
| Green Hights Roorki Road MeerutSivaye Jamalpur Dorala Roorki RoadMap no. 30/10 | A toZ Builders and Devlopers by Shri Jitender Singh C-6 Pallavpuram Meerut | 2/7/2011 | 98748.75 | 382 | 76, 77, 78, 81, 80, 82, 83, 84, 118, 119, 01, 05, 06, 10, 11, 13, 25, 26, 27, 37, 44 ls 48 rd, 52, 55 ls 59 rd, 67, 68, 72, 73, 85, 86, 152, 193 | No plan published |
| Green Hights Sivaya and Dukhera MeerutSivaye Jamalpur Dorala Roorki RoadMap no. 18/09 | A toZ Builders and Devlopers K-6 Pallavpuram-2 Meerut | 1/29/2010 | 8222.14 | 285 | Group Housing Commercial and School Bhukhand 5809.35 Squre m | No plan published |
| Green ParadiseSiwaya JamaullapurMap no. 34/13 | Sh. Parminder Teotiya | 12/16/2013 | 81442.45 | 80, Duplex 151, G+2 House | 279 to 281, 283 to 303, 279 to 280, School | No plan published |
| Green View-1Siwaya JamaullapurMap no. 28/12 | Sh. Parmindar Singh Teotiya | 05/07/2013 | 9905.00 | 46 | 40,43 | No plan published |
| Green View-2Dulheda ChauhanMap no. 29/13 | Sh. Parmindar Singh Teotiya | 02/07/2014 | 19458.36 | 77 | 39,40,41,42 | No plan published |
| HART LAND COLONYVILLAGE-DAURALA, PARGANA-DAURALA, TEHSIL-SARDHANA, DISTT.- MEERUTMap no. MDA/LD/23-24/0523 | M/S GOLD RUSH ESTATE THROUGH PARTNER MR MOHIT GOEL S/O LATE MR BABU LAL GOEL | 11/08/2024 | Total Lnad 40811.00 sqmtr NET LAND AREA - 37855.07 | 136 Plots | 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Convenience Shop, Sector Shopping | Layout plan |
| Inderprast 2ndRoshanpur Dhorli Roorki RoadMap no. 02/96 | President Inderprast State Cooperative Housing Society 465 Prabhat Nagar Meerut | 6/28/2000 | 67100.22 | 176 | 156 from 167, and Business | Layout plan |
| JagdishpuramSradhhapuri Sardhana RoadMap no. 07/2003 | Sri Tejpal Singh ,176 Nandan Garden Meerut | 7/31/2003 | 7591.32 | 36 | not published | Layout plan |
| JP ResidencySalarpur, JalalpurMap no. MAP20180322164355480 | Sh. Anurag Aggarwal | 08/02/2019 | 32318.31 | 115 | 39,70,80 to 90, 86A, 6,7,31,49,42 to 46, 59,60,64,47,68,69,13,71,91,92,121 to 126 | No plan published |
| Kalandi KunjRoshanpur Dhorli Roorki RoadMap no. 10/06 | Kalandi Constractions Pvt Ltd By Shri Pankaj Rastogi F-114 Ganga Plaza,Meerut. | 3/25/2008 | 19890.00 | 76 | 14 from 21 | Layout plan |
| Kalindi KunjRoshanpur DorllyMap no. 01/13 | M/s Kalindi Cons. Pvt. Ltd. Rajender Singh Tayal | 07/18/2013 | 1989.00 | 70 | A-1,A-54 to A-57, A-65 to A-69, Commercial Plot | No plan published |
| KHASRA NO.- 122/1 PART, VILLAGE ANUPNAGAR FAZALPUR, ROHTA ROAD, MEERUT ''AMAN PARK''VILLAGE ANUPNAGAR FAZALPUR, ROHTA ROAD, MEERUTMap no. MDA/LD/22-23/0861 | RICHPAL SINGH S/O SH. SITARAM | 08/22/2023 | 2540 SQMTR | 11 | 8,9 & 10 | Layout plan |
| King ParkNaglatashi KasampurMap no. 05/13 | Sh. Kavindra Singh | 09/01/2013 | 11373.00 | 102 | 46 to 52, 27,18 to 22 | No plan published |
| Krishna WorldLakhwaya Rasulpur, Murlipur GulabMap no. 07/15 | M/s Prashandi Builders, Sh. Vijay Pal Yadav | 12/22/2015 | 16126.56 | 214 | 20,27,,29 to 31, 45 to 47, A-37, A-38, A-43, A-91, A-94, A-77, A-89, A-117 to A-125 | No plan published |
| Ltd,Garden Mukarrabpur Palhera MeerutMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 15/11 | Shri Radhay Shyam S% Shri Sher Singh Village and Post Mukarrabpur Palhera Meerut | 8/10/2011 | 11776.74 | 51 | 7, 8, 9, 33 from 41,Commercial Pilot | Layout plan |
| Madhur Enclave Roorki Road MeerutMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 14/10 | M/s Madhur Infra Daulopers Pvt.Ltd,by Shri Rampal Singh 205/1 old Mohanpuri Meerut | 8/25/2011 | 18860.00 | 84 | 10 ls 22 rd, 41, 42, 46, 47, 82, 83, 84] dkWef'kZ;y | Layout plan |
| Madhur Vihar Roorki Road MeerutMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 11/10 | Shei Rajeev Singh Chauhan Mukhtayereaam Shri Ram Pal Singh 205/1 old Mohanpuri Meerut | 3/29/2012 | 27493.75 | 155 | B-33,to B-49, ,A-57,to ,A-66, ,A- 54,A-55,A-56,A-1,A-2 | Layout plan |
| Mailforce City Shobhapur MeerutShobhapur Rohta RoadMap no. 19/07 | Shri Satpal and Shri Onprakash etc.Surya Nagar Meerut | 6/17/2008 | 19018.00 | 89 | not published | Layout plan |
| Mata Vaishnu Dham Nangla Tasi Kasampur MeerutNangla Tasi Kasampur Sardana RoadMap no. 23/08 | Triloki Devlopers Pvt. Ltd by Shri Rakesh Verma o1 Harilok Saket Meerut | 8/7/2010 | 64595.00 | 252 | A-14, A-15 A-16,A-17 A-18,A-106,A-82,A-53, A-42, A-41, A-40, A-39,A-38, A-37, A-36,A-19, A-22, | Layout plan |
| Meerut One (Amended)Jatoli & Roshanpur DorliMap no. 619/12 | M/s Alfa Corp Development Pvt Ltd C/o | 03/11/2012 | 72088.410 | . | . | Completion certificate |
| Metro Residency Village Jatoli MeerutJatoli Rurki RoadMap no. 35/11 | M/s Metro Infrastracher by Partner Shri Ompal Singh 34 Surya Nagar Meerut | 12/17/2011 | 7142.66 | 27 | not published | Layout planCompletion certificate |
| Model Town Sardhana RoadSardhana RoadMap no. 113/84 | Secretary Model Town Co Operative Housing Society Kankarkhera Meerut | 3/10/1989 | 58389.08 | 150 | not published | No plan published |
| Mukarrabpur PalhedaVill Mukarrabpur PalhedaMap no. 03/16 | M/s Indus Valley Promoters, Sh. Ajay Gupta | 04/24/2017 | 1520.00 | 07 | No | No plan published |
| Mukarrabpur PalheraMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 19/12 | Shri Naresh Pal etc 03 Ashokpuri Meerut | 1/22/2013 | 1730.00 | 5 | not published | Layout plan |
| Mukarrabpur Palhera MeerutMukarrabpur Palhera Roorki RoadMap no. 38/11 | Shri Anuj Jain A/50Diffence Colony Meerut | 4/30/2012 | 1352.75 | 8 | not published | Layout plan |
| Nand VatikaGram Sivaya JamalpurMap no. 17/10 | Shiv Associate by Shri Ambreesh Kumar, 271 Abulane Meerut | 1/11/2011 | 41020.00 | 166 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 66, 67, 65, 64, 21, 24, A-25,A-48,A-49,A-50,A-51, A-52, A-67 Conversion Shop,Group Housing,Bhukhand on Land future Plaining C-1, C-2, C-3, C-4 | Layout plan |
| New Friends ColonyPilana Sofipur Roorki RoadMap no. 178/96 | New Friends Sahkari Dwelling Committee, Roorki Road Meerut | 3/18/1996 | 18500.18 | 79 | not published | Layout plan |
| New Friends ColonyPeelna SofipurMap no. 178/89 | New Friends Sehkari Awas Samiti | 03/18/1996 | 18500.00 | 79 | No | No plan published |
| New Friends Phase-II ColonyPilana Sofipur Roorki RoadMap no. 189/91 | New Friends Sahkari Dwelling Committee, Roorki Road Meerut | 7/24/2012 | 10164.31 | 37 | not published | Layout plan |
| OLIVE GREEN CITYVILL-DUNGRAWALI BYE PASS ROAD,MEERUTMap no. 13/11 | SHRI RAHUL RASTOGI, ARVIND GUPTA, SANJEEV PUNDIR AND NARESH RAJVANSHI | 09/05/2016 | 40448 SQ MTR | (COMMERCIAL PLOT C-1,2,3), RESIDENTIAL PLOT-2,3,5 TO 39, 39A,40,40A,41 TO 55, 55/1,56 TO 80 | PLOT NO-17 | Layout planCompletion certificate |
