DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)
| Location | Type & class | Area (sq.m) | Reserve | EMD | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi · Ashok Nagar, Faiz Road | Residential EHS | 44.7 | ₹45.85 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 3.9 | ₹3.33 L | ₹1.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.0 | ₹3.44 L | ₹1.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.2 | ₹3.58 L | ₹1.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.2 | ₹3.60 L | ₹1.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.3 | ₹3.63 L | ₹1.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.3 | ₹3.65 L | ₹1.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.6 | ₹3.92 L | ₹1.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.8 | ₹4.09 L | ₹1.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 4.8 | ₹4.12 L | ₹1.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ashok Vihar | Residential Scooter Garage | 5.5 | ₹4.67 L | ₹1.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Bagh Raoji, Karol Bagh | Residential LIG | 41.3 | ₹65.42 L | ₹4.00 L | 15 | Apply |
| New Delhi · Bagh Raoji, Karol Bagh | Residential LIG | 51.9 | ₹70.57 L | ₹4.00 L | 17 | Apply |
| New Delhi · Concrete House, Karol Bagh | Residential LIG | 79.9 | ₹1.24 Cr | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Dev Nagar, Karol Bagh | Residential LIG | 43.9 | ₹69.57 L | ₹4.00 L | 6 | Apply |
| New Delhi · Dev Nagar, Karol Bagh | Residential LIG | 73.5 | ₹91.77 L | ₹4.00 L | 6 | Apply |
| New Delhi · Dilshad Garden | Residential MIG | 66.0 | ₹54.59 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 28.2 | ₹22.12 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 28.4 | ₹22.25 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 28.6 | ₹22.39 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 33.3 | ₹27.43 L | ₹4.00 L | 9 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 33.8 | ₹27.87 L | ₹4.00 L | 10 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 33.9 | ₹27.89 L | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential LIG | 43.8 | ₹32.37 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential SFS (Cat-II) | 91.0 | ₹1.19 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential MIG | 119.7 | ₹1.34 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential EHS | 54 | ₹1.37 Cr | ₹4.00 L | 65 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential MIG | 129.6 | ₹1.45 Cr | ₹10.00 L | 8 | Apply |
| New Delhi · Dwarka | Residential MIG | 130.0 | ₹1.46 Cr | ₹10.00 L | 5 | Apply |
| New Delhi · East of Loni Road | Residential MIG | 69.0 | ₹61.18 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ghazipur | Residential SFS (Cat-II) | 95.2 | ₹99.68 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ghazipur | Residential SFS (Cat-II) | 95.6 | ₹1.00 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Ghazipur | Residential SFS (Cat-II) | 100.3 | ₹1.05 Cr | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 64.0 | ₹54.53 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 67.2 | ₹57.21 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 71.1 | ₹60.57 L | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 71.0 | ₹83.17 L | ₹10.00 L | 3 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 69.2 | ₹93.69 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Jahangirpuri | Residential MIG | 99.7 | ₹1.14 Cr | ₹10.00 L | 9 | Apply |
| New Delhi · Jasola | Residential HIG | 162.4 | ₹2.15 Cr | ₹15.00 L | 15 | Apply |
| New Delhi · Kondli Gharoli | Residential EHS | 27.8 | ₹36.99 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Loknayakpuram | Residential MIG | 134.3 | ₹1.14 Cr | ₹10.00 L | 23 | Apply |
| New Delhi · Loknayakpuram | Residential MIG | 137.4 | ₹1.17 Cr | ₹10.00 L | 64 | Apply |
| New Delhi · Loknayakpuram | Residential MIG | 139.0 | ₹1.18 Cr | ₹10.00 L | 19 | Apply |
| New Delhi · Loknayakpuram | Residential MIG | 139.0 | ₹1.18 Cr | ₹10.00 L | 15 | Apply |
| New Delhi · Loknayakpuram | Residential MIG | 140.5 | ₹1.20 Cr | ₹10.00 L | 39 | Apply |
| New Delhi · Madhipur | Residential MIG | 67.4 | ₹62.40 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Mall Road | Residential Scooter Garage | 2.9 | ₹3.17 L | ₹1.00 L | 7 | Apply |
| New Delhi · Mansarovar Park | Residential LIG | 54.3 | ₹34.31 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Nand Nagri | Residential LIG | 55.0 | ₹35.12 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Nand Nagri | Residential MIG | 64 | ₹53.22 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Nand Nagri | Residential MIG | 67.5 | ₹56.12 L | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Nand Nagri | Residential MIG | 69.1 | ₹57.48 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Nasirpur Dwarka | Residential LIG | 28.3 | ₹19.79 L | ₹4.00 L | 5 | Apply |
| New Delhi · Nasirpur Dwarka | Residential LIG | 32.8 | ₹23.00 L | ₹4.00 L | 4 | Apply |
| New Delhi · Nasirpur Dwarka | Residential EHS | 26.6 | ₹34.17 L | ₹4.00 L | 14 | Apply |
| New Delhi · Paschim Vihar | Residential LIG | 41.1 | ₹26.44 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Paschim Vihar | Residential LIG | 41.1 | ₹26.45 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Paschim Vihar | Residential LIG | 43.9 | ₹31.36 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Pitampura (near TV Tower) | Residential Car Garage | 30.4 | ₹34.88 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Pitampura (near TV Tower) | Residential Car Garage | 33.0 | ₹37.87 L | ₹4.00 L | 4 | Apply |
| New Delhi · Pitampura (near TV Tower) | Residential Car Garage | 37.0 | ₹42.40 L | ₹4.00 L | 4 | Apply |
| New Delhi · Pitampura (near TV Tower) | Residential Car Garage | 37.2 | ₹42.65 L | ₹4.00 L | 3 | Apply |
| New Delhi · Rampura | Residential LIG | 41.0 | ₹33.49 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rampura | Residential LIG | 49.8 | ₹37.13 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rampura | Residential LIG | 52.8 | ₹39.51 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rampura | Residential LIG | 60.8 | ₹42.67 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rampura | Residential LIG | 63.3 | ₹44.98 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential Scooter/Car Garage | 12.9 | ₹11.02 L | ₹4.00 L | 4 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential Scooter/Car Garage | 13.7 | ₹11.65 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential Scooter/Car Garage | 15 | ₹12.80 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential Scooter/Car Garage | 16.6 | ₹14.15 L | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.3 | ₹20.59 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.4 | ₹20.63 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.5 | ₹36.07 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.8 | ₹36.25 L | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 49.8 | ₹37.13 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.8 | ₹37.76 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 47.7 | ₹38.45 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 47.8 | ₹38.56 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 48.4 | ₹39.00 L | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 41 | ₹44.63 L | ₹4.00 L | 47 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 43.0 | ₹46.24 L | ₹4.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 42.8 | ₹46.47 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 45.8 | ₹49.67 L | ₹4.00 L | 5 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 45.8 | ₹50.68 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.9 | ₹50.85 L | ₹4.00 L | 5 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 46.9 | ₹51.87 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 49.8 | ₹52.83 L | ₹4.00 L | 26 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential LIG | 49.8 | ₹54.16 L | ₹4.00 L | 22 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 80.1 | ₹83.50 L | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 80.2 | ₹83.58 L | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 84.8 | ₹85.60 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 84.9 | ₹85.69 L | ₹10.00 L | 2 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 88.2 | ₹89.14 L | ₹10.00 L | 3 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 88.8 | ₹89.82 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 89.1 | ₹90.15 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential MIG | 89.2 | ₹90.20 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential SFS (Cat-II) | 98.6 | ₹97.87 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential SFS (Cat-II) | 96.5 | ₹97.87 L | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential SFS (Cat-II) | 100.7 | ₹1.03 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential SFS (Cat-II) | 101.5 | ₹1.03 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Rohini | Residential SFS (Cat-II) | 102.9 | ₹1.09 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Shahpur Jat | Residential JANTA | 28.7 | ₹18.80 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Shalimar Bagh | Residential LIG | 44.7 | ₹37.58 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Shalimar Bagh | Residential LIG | 46.2 | ₹38.80 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vasant Kunj | Residential SFS (Cat-II) | 84.4 | ₹1.16 Cr | ₹10.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 22.8 | ₹19.15 L | ₹4.00 L | 3 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 24.8 | ₹20.83 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 21.7 | ₹23.45 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 34 | ₹36.71 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 34.7 | ₹37.44 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
| New Delhi · Vikaspuri | Residential LIG | 41.9 | ₹45.21 L | ₹4.00 L | 1 | Apply |
Videos about this scheme
No video has been linked to this scheme yet. When one is, it goes in
videos on the scheme record in data/reference.json —
title, channel and URL — and appears here. Nothing is embedded from a third party
without being listed there first.
What is on offer
| Authority | DDA |
|---|---|
| Scheme type | Housing Scheme |
| Allotment | e-Auction |
| Plots on offer | 582 across 113 groups and 1 location |
| Property types | Residential 582 |
| Ownership | Freehold |
| Plot volume | Disclosed |
By designation
| The authority's own category | Plots |
|---|---|
| LIG | 221 |
| MIG | 211 |
| EHS | 81 |
| Scooter Garage | 22 |
| HIG | 15 |
| Car Garage | 12 |
| SFS (Cat-II) | 11 |
| Scooter/Car Garage | 8 |
| JANTA | 1 |
Where the plots are
| District or unit | Plots | From | To |
|---|---|---|---|
| New DelhiJasola · Rohini · Vasant Kunj +23 | 582 | ₹3.17 L | ₹2.15 Cr |
Who can apply
Indian citizens, 18+, individuals only
Before you bid
No caveats recorded for this scheme yet.
What you pay to enter
| Registration fee | ₹2,500 |
|---|---|
| EMD | Fixed slab by category |
Payment plan
- On H1 acceptance 10% of the quoted bidBalance per the DDA Premium Housing 2025 brochure
Where the auction runs
| Auction portal | SBI e-Auction (DDA) |
|---|---|
| Scheme page | https://eservices.dda.org.in/DDAPremiumHousingScheme2026 |
| Registration window | 14 Jan 2026 — 20 Feb 2026 · closed |
| Auction | 2 Mar 2026 – 5 Mar 2026 |
The steps
The document does not set out a step-by-step process. Follow the portal's own instructions.
Register on SBI e-Auction (DDA)
PropIQ does not take applications, payments or bids. Everything happens on DDA's own portal.
What DDA published
- Launch Circular Circular
- List of Flats and Garages (582 units) Inventory
- Revised Costing of Flats Price Revision
- List of H1 Bidders Auction Result
- Bidding Schedule Circular Schedule
- Extension of Timeline Corrigendum
Every figure on this page is transcribed from these documents. Where the authority contradicts itself, both numbers appear here and neither is quietly corrected.
Questions people ask
What is the last date to apply for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
Registration for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) closed on 20 Feb 2026. DDA has not announced a further round on this page.
How much is the EMD for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
DDA sets the EMD for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) as Fixed slab by category. Across the 582 plots on offer the published EMD runs from ₹1.00 L to ₹15.00 L.
Is there a registration fee for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
Yes. DDA charges ₹2,500 for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction). It is non-refundable and separate from the EMD.
What is the cheapest plot in DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
The lowest reserve price in DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) is ₹3.17 L, and the highest is ₹2.15 Cr. A reserve is a floor set by DDA, not a sale price — the plot sells for whatever the auction reaches.
Where are the plots in DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) covers 582 plots across 1 district of Delhi: New Delhi.
What kind of property does DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) offer?
Residential 113 distinct offerings in all, held freehold.
Who can apply for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
Indian citizens, 18+, individuals only
How do I apply for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction)?
Bidding for DDA Premium Housing Scheme 2026 (e-Auction) runs on SBI e-Auction (DDA) at https://dda.etender.sbi/SBI/. Register there, pay the fee and the EMD before 20 Feb 2026, and bid on the auction date. PropIQ takes no applications, payments or bids.